Vereadores - Paulo Henrique Ignácio Pereira - MDB - Movimento Democrático Brasileiro
E-mail: paulobola@camarabebedouro.sp.gov.br
Galeria de Vereadores: 227
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30ª Legislatura | 01/01/2013 | 31/12/2016 | PMDB | Titular | |
| 31ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | MDB | Titular | |
| 33ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | MDB | 762 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CAG - Comissão de Assuntos Gerais 2013/2014 | RELATOR(A) | 04/02/2013 | 31/12/2014 |
| CAG - Comissão de Assuntos Gerais 2015/2016 | MEMBRO | 02/02/2015 | 31/12/2016 |
| CJR - Comissão de Justiça e Redação 2019/2020 | MEMBRO | 04/02/2019 | 31/12/2020 |
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento 2025/2026 | PRESIDENTE | 03/02/2025 | 31/12/2026 |
| CFOPM - Comissão de Fiscalização do Orçamento Público Municipal 2025/2026 | PRESIDENTE | 03/02/2025 | 31/12/2026 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2025/2026 | VICE-PRESIDENTE | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | Total |
| Correspondências | 7 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 15 | 9 | 14 | 74 |
| Decretos Legislativos | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 34 |
| Documentos de Sessão | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Emendas | 5 | 1 | 11 | 11 | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 54 |
| Indicações | 100 | 196 | 197 | 160 | 196 | 213 | 211 | 237 | 173 | 1683 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Leis Ordinárias | 5 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | - | 1 | 4 | 19 |
| LOMB | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Moções | 48 | 74 | 84 | 106 | 263 | 299 | 428 | 63 | 22 | 1387 |
| Ofícios | 51 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | 66 |
| Pareceres | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Portarias do Legislativo | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 5 | 5 | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 31 |
| Projetos de Lei | 11 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 40 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
| Projetos de Resolução | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Requerimentos | 27 | 40 | 31 | 23 | 20 | 21 | 10 | 14 | 15 | 201 |
| Resoluções | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Subemendas | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Substitutivos | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Total | 270 | 339 | 341 | 313 | 525 | 559 | 678 | 331 | 271 | 3627 |
