Vereadores - Nasser José Delgado Abdallah - PDT - Partido Democrático Trabalhista
E-mail: engenheironasser@camarabebedouro.sp.gov.br
Galeria de Vereadores: 226
    | Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30ª Legislatura | 01/01/2013 | 31/12/2016 | REDE | Titular | |
| 31ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | REDE | Titular | 
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término | 
|---|---|---|---|
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento 2013/2014 | PRESIDENTE | 04/02/2013 | 31/12/2014 | 
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento 2015/2016 | RELATOR(A) | 02/02/2015 | 31/12/2016 | 
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento 2019/2020 | PRESIDENTE | 04/02/2019 | 31/12/2020 | 
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término | 
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2013/2014 | VICE-PRESIDENTE | 01/01/2013 | 31/12/2014 | 
| Mesa Diretora 2015/2016 | PRIMEIRO SECRETÁRIO | 01/01/2015 | 31/12/2016 | 
| Mesa Diretora 2019/2020 | PRIMEIRO SECRETÁRIO | 01/01/2019 | 31/12/2020 | 
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total | 
| Correspondências | 1 | 10 | 12 | 7 | 11 | 7 | 22 | 4 | - | 74 | 
| Decretos Legislativos | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 | 5 | - | 43 | 
| Emendas | 6 | 6 | 11 | 18 | 29 | 7 | 7 | 6 | - | 90 | 
| Indicações | 119 | 87 | 106 | 105 | 145 | 192 | 190 | 144 | - | 1088 | 
| Leis Complementares | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Leis Ordinárias | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | 2 | - | 23 | 
| Moções | 48 | 81 | 113 | 125 | 284 | 316 | 441 | 67 | - | 1475 | 
| Ofícios | 115 | 48 | 50 | 29 | 1 | 1 | - | - | - | 244 | 
| Portarias do Legislativo | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | 
| Projetos de Decreto Legislativo | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 | 5 | - | 48 | 
| Projetos de Lei | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | - | 31 | 
| Projetos de Lei Complementar | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | 8 | 
| Projetos de Resolução | 6 | 5 | 3 | 5 | - | - | 3 | 6 | - | 28 | 
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 
| Requerimentos | 52 | 33 | 30 | 23 | 26 | 27 | 21 | 13 | - | 225 | 
| Resoluções | 5 | 4 | 2 | 4 | - | - | 3 | 5 | - | 23 | 
| Subemendas | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 
| Substitutivos | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | 5 | 
| Total | 372 | 295 | 343 | 333 | 522 | 567 | 713 | 274 | 1 | 3420 | 
