Vereadores - Archibaldo Brasil Martinez de Camargo - DEM - Democratas
Galeria de Vereadores: 199
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27ª Legislatura | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PTB | Titular | |
| 28ª Legislatura | 01/01/2005 | 31/12/2008 | DEM | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CJR - Comissão de Justiça e Redação 2001/2002 | PRESIDENTE | 05/02/2001 | 31/12/2002 |
| CJR - Comissão de Justiça e Redação 2005/2006 | PRESIDENTE | 07/02/2005 | 31/12/2006 |
| CAG - Comissão de Assuntos Gerais 2007/2008 | MEMBRO | 05/02/2007 | 31/12/2008 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2002 | SEGUNDO SECRETÁRIO | 01/01/2002 | 31/12/2002 |
| Mesa Diretora 2005/2006 | VICE-PRESIDENTE | 01/01/2005 | 31/12/2006 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1998 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2013 | Total |
| Correspondências | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | 8 |
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 3 | - | 11 |
| Emendas | - | 6 | 14 | - | 2 | 20 | 12 | 1 | 20 | - | 75 |
| Indicações | - | 53 | 54 | 53 | 44 | 40 | 22 | 26 | 30 | - | 322 |
| Leis Ordinárias | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| LOMB | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Moções | - | 9 | 5 | 20 | 16 | 18 | 18 | 29 | 22 | - | 137 |
| Ofícios | - | - | - | - | 39 | 21 | 10 | 11 | 2 | - | 83 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 2 | - | - | 10 | 5 | 1 | 4 | - | 22 |
| Projetos de Lei | 1 | 28 | 18 | 4 | 7 | 9 | 4 | - | - | - | 71 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 5 |
| Projetos de Resolução | - | 2 | 4 | - | 1 | 13 | 6 | - | 1 | - | 27 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 8 |
| Requerimentos | - | 13 | 13 | 15 | 43 | 30 | 32 | 24 | 10 | - | 180 |
| Subemendas | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Substitutivos | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Total | 1 | 116 | 111 | 94 | 163 | 174 | 114 | 93 | 93 | 1 | 960 |
