28ª Legislatura
Eleição: 03/10/2004
Posse: 01/01/2005
Encerramento: 31/12/2008
| Nome | Início | Término | Partido | Votos | Cargo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Archibaldo Brasil Martinez de Camargo | 01/01/2005 | 31/12/2008 | DEM | Titular | |
| Carlos Alberto Corrêa Orpham | 01/01/2005 | 31/12/2008 | PT | Titular | |
| Celso Teixeira Romero | 01/01/2005 | 31/12/2008 | DEM | Titular | |
| Edson Antônio Pereira | 01/01/2005 | 31/12/2008 | PTB | Titular | |
| Elisabete Sichieri Bezerra | 01/01/2005 | 31/12/2008 | PT | Titular | |
| Fábio Campanelli | 01/01/2005 | 31/12/2008 | PTB | Titular | |
| Gilberto de Barros Basile Filho | 01/01/2005 | 31/12/2008 | DEM | Titular | |
| Luiz Carlos de Freitas | 22/09/2008 | 31/12/2008 | PT | Suplente | |
| Luiz Roberto dos Santos | 01/01/2005 | 31/12/2008 | PMDB | Titular | |
| Paulo Visoná | 01/01/2005 | 31/12/2008 | PMDB | Titular | |
| Rubens Marcondes de Oliveira | 01/01/2005 | 31/12/2008 | PTB | Titular | 
