27ª Legislatura
Eleição: 01/10/2000
Posse: 01/01/2001
Encerramento: 31/12/2004
| Nome | Início | Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| Anadir Ribeiro | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PFL | Titular | |
| Angelo Desenso Filho | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PP | Titular | |
| Archibaldo Brasil Martinez de Camargo | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PTB | Titular | |
| Artur Ernesto Henrique | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PTB | Titular | |
| Carlos Adalberto de Jesus Crivelari | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PT | Titular | |
| Carlos Alberto Corrêa Orpham | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PT | Titular | |
| Carlos Renato Serotine | 05/03/2001 | 31/12/2001 | PPS | Suplente | |
| Carlos Renato Serotine | 25/02/2002 | 30/06/2003 | DEM | Suplente | |
| Carlos Renato Serotine | 03/11/2004 | 31/12/2004 | DEM | Suplente | |
| Celso Teixeira Romero | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PFL | Titular | |
| Cleyde do Espírito Santo | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PTB | Titular | |
| Elisabete Sichieri Bezerra | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PT | Titular | |
| Hermevaldo Freitas Caires | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PDT | Titular | |
| Irene Maria Marangoni Minholo | 12/02/2001 | 31/03/2004 | PMDB | Suplente | |
| João Batista Bianchini | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PP | Titular | |
| José Alcebíades Colózio | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PSL | Titular | |
| Luiz Carlos de Freitas | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PT | Titular | |
| Maria Cristina Rangel de Souza Martines | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PPS | Titular | |
| Paulo Cesar dos Santos Alves | 13/02/2002 | 31/03/2004 | PT | Suplente | |
| Pedro Leopoldino de Andrade | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PL | Titular | |
| Walter de Oliveira Cávoli | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PT | Titular | |
| Wilson Antonio Riguetto | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PPS | Titular |
