Vereadores - José Baptista de Carvalho Neto
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| Correspondências | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | 4 | - | 30 |
| Decretos Legislativos | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 71 |
| Emendas | - | - | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 43 |
| Indicações | - | 44 | 22 | 29 | 17 | 65 | 51 | 7 | 4 | 10 | 9 | 12 | 4 | 28 | - | 2 | - | 304 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 7 |
| LOMB | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Moções | - | 32 | 30 | 35 | 26 | 46 | 37 | 54 | 60 | 249 | 281 | 417 | 56 | 21 | 10 | 230 | 79 | 1663 |
| Ofícios | - | 738 | 538 | 18 | 15 | 39 | 3 | 7 | 3 | 653 | 667 | 2 | - | - | - | - | - | 2683 |
| Portarias do Legislativo | - | 33 | 20 | - | - | - | - | - | - | 31 | 22 | - | - | - | - | - | - | 106 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 16 | 12 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 82 |
| Projetos de Lei | - | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 25 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Projetos de Resolução | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 15 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
| Requerimentos | - | 16 | 22 | 18 | 11 | 16 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 13 | 1 | 16 | 3 | 3 | - | 140 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Substitutivos | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Total | 2 | 878 | 652 | 114 | 84 | 183 | 114 | 92 | 84 | 1005 | 1018 | 460 | 66 | 79 | 24 | 248 | 90 | 5193 |
