Projeto de Lei Nº 74/2021
Tipo: Executivo
Data: 13/09/2021
Processo: 1063/2021
Protocolo: 42344/2021
Situação: APROVADO(A)
Regime: Ordinário
Quórum: MAIORIA SIMPLES
Autoria: Lucas Gibin Seren
Assunto: Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.850.000,00 (um milhão oitocentos e cinquenta mil reais), que especifica.
Observações: vistas com vereador Dr. Vagner
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Projeto de Lei 74-21 - Crédito suplementar - R$ 1.850.000.00 | .doc | 13/09/2021 | 80,5 KB | |
PL 74-21 | 14/09/2022 | 15,2 MB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Correspondência Recebida Nº 668/2021 | 20/10/2021 | OEP/520/2021 - Encaminha ofício da Divisão de Engenharia Elétrica/Obras, com informações solicitadas, para inclusão ao Projeto de Lei nº 74/2021, que teve pedido de vistas pelo vereador Vagner Castro Souza. | |
Autógrafo Nº 5444/2021 ao Projeto de Lei Nº 74/2021 | 26/10/2021 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 74/2021 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.850.000,00 (um milhão oitocentos e cinquenta mil reais), que especifica. | |
Lei Ordinária Nº 5488 | 26/10/2021 | Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.850.000,00 (um milhão oitocentos e cinquenta mil reais), que especifica. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 27ª Sessão Ordinária de 2021 | 20/09/2021 | Expediente |
Ata | 27ª Sessão Ordinária de 2021 | 20/09/2021 | Expediente |
Pauta | 28ª Sessão Ordinária de 2021 | 27/09/2021 | Ordem do Dia |
Ata | 28ª Sessão Ordinária de 2021 | 27/09/2021 | Ordem do Dia |
Pauta | 32ª Sessão Ordinária de 2021 | 25/10/2021 | Ordem do Dia |
Ata | 32ª Sessão Ordinária de 2021 | 25/10/2021 | Ordem do Dia |
Votações
Votação: Simbólica
Fase: Ordem do Dia
Resultado: PEDIDO DE VISTAS
Votação: Simbólica
Fase: Ordem do Dia
A favor (10) - Edgar Cheli Júnior, Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz, Gilberto Viana Pereira, Ivanete Cristina Xavier, João Vitor Alves Martins, José Baptista de Carvalho Neto, Marcelo dos Santos de Oliveira, Mariangela Ferraz Mussolini, Paulo Aurélio Bianchini, Vagner Castro Souza
Não vota (1) - Jorge Emanoel Cardoso Rocha
Resultado: APROVADO(A)