Vereadores - Fábio Campanelli - PFL - Partido da Frente Liberal
Nascido em 12 de junho de 1967 em Bebedouro, é formado em Educação Física, Fisioterapia e acupunturista, com mestrado em bio-engenharia.
Candidato a vereador pela primeira vez, elegeu-se pelo PFL com 582 votos. É filho do vice-prefeito, Ângelo Campanelli e de Maria Aparecida. Casado com Adriana Helena Osório Reiff Campanelli, é pai de cinco filhos.
Possui uma clínica de fisioterapia em Bebedouro. Também atua, como funcionário da Prefeitura de Bebedouro, no Ambulatório de Referência e Especialidades do Hospital Municipal Júlia Pinto Caldeira, é membro do Panathlon Club e professor de anatomia e socorros urgentes da Faculdade Moura Lacerda, de Jaboticabal.
Candidato a vereador pela primeira vez, elegeu-se pelo PFL com 582 votos. É filho do vice-prefeito, Ângelo Campanelli e de Maria Aparecida. Casado com Adriana Helena Osório Reiff Campanelli, é pai de cinco filhos.
Possui uma clínica de fisioterapia em Bebedouro. Também atua, como funcionário da Prefeitura de Bebedouro, no Ambulatório de Referência e Especialidades do Hospital Municipal Júlia Pinto Caldeira, é membro do Panathlon Club e professor de anatomia e socorros urgentes da Faculdade Moura Lacerda, de Jaboticabal.
Galeria de Vereadores: 209
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28ª Legislatura | 01/01/2005 | 31/12/2008 | PTB | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CAG - Comissão de Assuntos Gerais 2005/2006 | PRESIDENTE | 07/02/2005 | 31/12/2006 |
| CAG - Comissão de Assuntos Gerais 2007/2008 | RELATOR(A) | 05/02/2007 | 31/12/2008 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2005/2006 | PRIMEIRO SECRETÁRIO | 01/01/2005 | 31/12/2006 |
| Mesa Diretora 2007/2008 | SEGUNDO SECRETÁRIO | 01/01/2007 | 31/12/2008 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total |
| Correspondências | 2 | - | - | 1 | 3 |
| Decretos Legislativos | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| Emendas | 8 | 3 | 5 | 4 | 20 |
| Indicações | 48 | 52 | 22 | 22 | 144 |
| LOMB | - | - | 1 | - | 1 |
| Moções | 9 | 20 | 23 | 20 | 72 |
| Ofícios | 10 | 12 | 43 | 4 | 69 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 11 | 3 | 9 | 8 | 31 |
| Projetos de Lei | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| Projetos de Lei Complementar | 3 | 2 | 2 | - | 7 |
| Projetos de Resolução | 9 | 6 | 8 | 3 | 26 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Requerimentos | 31 | 41 | 23 | 17 | 112 |
| Substitutivos | 1 | 2 | - | - | 3 |
| Total | 145 | 147 | 141 | 86 | 519 |
