Vereadores - Artur Ernesto Henrique
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2019 | 2020 | 2025 | Total |
| Autógrafos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
| Correspondências | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Decretos Legislativos | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 7 | 1 | 1 | 13 |
| Documentos de Sessão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
| Emendas | - | - | - | - | 7 | 3 | - | 6 | 2 | - | 2 | 20 |
| Indicações | 41 | 9 | 14 | 6 | 61 | 55 | 58 | 21 | 74 | 53 | 166 | 558 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
| LOMB | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 5 |
| Moções | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | 8 | 23 | 18 | 366 | 60 | 17 | 518 |
| Ofícios | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 643 | 659 |
| Portarias do Legislativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 79 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 25 |
| Projetos de Lei | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | - | - | 3 | 45 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Projetos de Resolução | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 1 | - | 15 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | 5 |
| Requerimentos | 37 | 21 | 10 | 16 | 52 | 30 | 22 | 8 | 1 | 1 | 5 | 203 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 6 | 8 |
| Substitutivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Total | 84 | 38 | 35 | 43 | 144 | 104 | 119 | 90 | 458 | 121 | 998 | 2234 |
