Vereadores - Gilberto de Barros Basile Filho - PFL - Partido da Frente Liberal
Nascido aos 19 de agosto de 1972, em Jundiaí-SP, reside em Bebedouro há quase 30 anos. Solteiro, atua como advogado há 10 anos, presidindo atualmente a Comissão de Direitos e Prerrogativas do Advogado da OAB-Bebedouro.
Foi eleito vereador pela primeira vez concorrendo pelo PFL, elegendo-se com 852 votos.
Foi eleito vereador pela primeira vez concorrendo pelo PFL, elegendo-se com 852 votos.
Galeria de Vereadores: 210
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28ª Legislatura | 01/01/2005 | 31/12/2008 | DEM | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CJR - Comissão de Justiça e Redação 2005/2006 | RELATOR(A) | 07/02/2005 | 31/12/2006 |
| CJR - Comissão de Justiça e Redação 2007/2008 | PRESIDENTE | 05/02/2007 | 31/12/2008 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total |
| Correspondências | 1 | - | - | 4 | 5 |
| Decretos Legislativos | 3 | 1 | 6 | 7 | 17 |
| Emendas | 11 | 9 | 8 | 29 | 57 |
| Indicações | 34 | 8 | 22 | 28 | 92 |
| Moções | 22 | 15 | 43 | 44 | 124 |
| Ofícios | 29 | 6 | 19 | 5 | 59 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 3 | 1 | 6 | 8 | 18 |
| Projetos de Lei | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| Projetos de Resolução | 2 | 3 | - | 2 | 7 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Requerimentos | 6 | 11 | 9 | 7 | 33 |
| Resoluções | - | - | - | 1 | 1 |
| Substitutivos | - | 2 | - | - | 2 |
| Total | 114 | 58 | 116 | 142 | 430 |
