Vereadores - Rubens Marcondes de Oliveira - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Natural de Rancharia-SP, Rubens Marcon, como é conhecido, nasceu aos 15 de janeiro de 1957. Casado com a cabeleireira Ana Maria Pogere, é pai de quatro filhos (Ulisses, Priscila, João Guilherme e Phelipe) e avô de Pedro Henrique.
Radialista e empresário no ramo de comunicação, Rubens Marcon também é professor de técnicas de oratória e consultor empresarial. Já atuou nas rádias Bebedouro AM, Nova AM, e Iguatemi FM em programas de grande audiência, que levaram seu nome. Ele e também é responsável pelo jornal "Classificados do Rubens Marcon", que circula semanalmente em Bebedouro e região.
    Radialista e empresário no ramo de comunicação, Rubens Marcon também é professor de técnicas de oratória e consultor empresarial. Já atuou nas rádias Bebedouro AM, Nova AM, e Iguatemi FM em programas de grande audiência, que levaram seu nome. Ele e também é responsável pelo jornal "Classificados do Rubens Marcon", que circula semanalmente em Bebedouro e região.
Galeria de Vereadores: 211
    | Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28ª Legislatura | 01/01/2005 | 31/12/2008 | PTB | Titular | 
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término | 
|---|---|---|---|
| CJR - Comissão de Justiça e Redação 2005/2006 | MEMBRO | 07/02/2005 | 31/12/2006 | 
| CJR - Comissão de Justiça e Redação 2007/2008 | RELATOR(A) | 05/02/2007 | 31/12/2008 | 
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término | 
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2007/2008 | PRIMEIRO SECRETÁRIO | 01/01/2007 | 31/12/2008 | 
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | 
| Correspondências | 2 | - | - | 3 | 5 | 
| Decretos Legislativos | 5 | 4 | 5 | 7 | 21 | 
| Emendas | 14 | 11 | 7 | 3 | 35 | 
| Indicações | 138 | 211 | 77 | 60 | 486 | 
| LOMB | 1 | - | 1 | - | 2 | 
| Moções | 30 | 37 | 49 | 26 | 142 | 
| Ofícios | 380 | 493 | 178 | 12 | 1063 | 
| Projetos de Decreto Legislativo | 5 | 4 | 12 | 11 | 32 | 
| Projetos de Lei | 18 | 8 | 7 | 1 | 34 | 
| Projetos de Lei Complementar | 3 | - | 1 | - | 4 | 
| Projetos de Resolução | 6 | 4 | 8 | 3 | 21 | 
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| Requerimentos | 60 | 97 | 34 | 23 | 214 | 
| Substitutivos | - | 3 | 1 | - | 4 | 
| Total | 663 | 873 | 381 | 150 | 2067 | 
