Vereadores - Carlos Alberto Corrêa Orpham
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total |
| Correspondências | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 4 |
| Decretos Legislativos | - | - | 4 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| Emendas | 6 | 6 | - | 5 | 1 | 7 | 2 | 18 | 45 |
| Indicações | 58 | 48 | 14 | 29 | 5 | 2 | 28 | 27 | 211 |
| LOMB | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 4 |
| Moções | 15 | 8 | 16 | 15 | 7 | 10 | 32 | 23 | 126 |
| Ofícios | - | - | 75 | 388 | 3 | 4 | 9 | 2 | 481 |
| Portarias do Legislativo | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 33 |
| Projetos de Lei | 9 | 6 | 7 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 41 |
| Projetos de Resolução | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | 9 | 3 | 28 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 8 |
| Requerimentos | 14 | 8 | 13 | 6 | 27 | 15 | 10 | 7 | 100 |
| Resoluções | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Substitutivos | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Total | 107 | 83 | 143 | 467 | 60 | 45 | 106 | 89 | 1100 |
