Projeto de Lei Nº 13/2023
Tipo: Legislativo
Data: 08/03/2023
Processo: 455/2023
Protocolo: 45749/2023
Situação: APROVADO(A)
Regime: Urgente
Quórum: MAIORIA SIMPLES
Autoria: Ivanete Cristina Xavier
Assunto: Dispõe sobre a obrigação de bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Arquivo 1 | 08/03/2023 | 399,7 KB | ||
AUXÍLIO À MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCONO MUNICIPIO DE BEBEDOURO | .doc | 08/03/2023 | 92,5 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 73/2023 ao Projeto de Lei Nº 13/2023 | 31/03/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 13/2023 - Dispõe sobre a obrigação de bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. | |
Parecer Nº 74/2023 ao Projeto de Lei Nº 13/2023 | 31/03/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 13/2023 - Dispõe sobre a obrigação de bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. | |
Parecer Nº 75/2023 ao Projeto de Lei Nº 13/2023 | 31/03/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 13/2023 - Dispõe sobre a obrigação de bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. | |
Autógrafo Nº 5584/2023 ao Projeto de Lei Nº 13/2023 | 04/04/2023 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 13/2023 - Dispõe sobre a obrigação de bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. | |
Lei Ordinária Nº 5630 | 24/04/2023 | Dispõe sobre a obrigação de bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 7ª Sessão Ordinária de 2023 | 20/03/2023 | Expediente |
Ata | 7ª Sessão Ordinária de 2023 | 20/03/2023 | Expediente |
Pauta | 9ª Sessão Ordinária de 2023 | 03/04/2023 | Discussão Única |
Ata | 9ª Sessão Ordinária de 2023 | 03/04/2023 | Discussão Única |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
Não vota (1) - Edgar Cheli Júnior
A favor (9) - Vagner Castro Souza, Gilberto Viana Pereira, Paulo Aurélio Bianchini, Ivanete Cristina Xavier, João Vitor Alves Martins, Rogério Alves Mazzonetto, Mariangela Ferraz Mussolini, Marcelo dos Santos de Oliveira, José Baptista de Carvalho Neto
Ausente (1) - Jorge Emanoel Cardoso Rocha
Resultado: APROVADO(A)