Projeto de Lei Nº 55/2019
Tipo: Executivo
Data: 30/09/2019
Processo: 1138/2019
Protocolo: 39048/2019
Situação: APROVADO(A) EM 2º TURNO
Regime: Ordinário
Quórum: MAIORIA ABSOLUTA PARA REJEIÇÃO
Autoria: Fernando Galvão Moura
Assunto: Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2020. (LOA)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Projeto de Lei 53-19 - Estima a receita e fixa despesas para 2020 - Orçamento | .docx | 01/10/2019 | 2 MB | |
PL 55-19 - parte 2 | 27/07/2021 | 78,8 MB | ||
PL 55-19 - parte 1 | 27/07/2021 | 122,1 MB | ||
2. Quadro I | 01/10/2019 | 3,6 KB | ||
3. Quadro II | 01/10/2019 | 6 KB | ||
4. Quadro III | 01/10/2019 | 5 KB | ||
5. Quadro IV | 01/10/2019 | 5,1 KB | ||
6. Quadro V | 01/10/2019 | 3,5 KB | ||
7. Quadro VI | 01/10/2019 | 7,7 KB | ||
8. Quadro VII | 01/10/2019 | 5,7 KB | ||
9. Quadro VIII | 01/10/2019 | 33,2 KB | ||
10. Quadro IX | 01/10/2019 | 10 KB | ||
11. Quadro X | 22/10/2019 | 7,7 KB | ||
12. Quadro XI | 22/10/2019 | 9,3 KB | ||
13. Quadro XII | 22/10/2019 | 7,3 KB | ||
14. Quadro 1-B - Despesa | 22/10/2019 | 341 KB | ||
15. Quadro 1-A - Receita Fiscal | 22/10/2019 | 46,4 KB | ||
16. Quadro 1-A - Receita Seguridade | 22/10/2019 | 15,8 KB | ||
17. Legislacao da Receita | 22/10/2019 | 57,5 KB | ||
18. Legislação da Despesa | 22/10/2019 | 17,1 KB | ||
19. Compatibilidade | 22/10/2019 | 3,7 KB | ||
20. Ações | 22/10/2019 | 10,8 KB | ||
21. Transferências Financeiras | 22/10/2019 | 3,2 KB |
Tramitações
Remetente: Carlos Renato Serotine
Destinatário: Fernando Galvão Moura
Envio: 09/12/2019 - Prazo: 31/12/2019
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 55/2019 | 20/11/2019 | Dá nova redação ao inciso I do artigo 6º. | |
Emenda Nº 2 ao Projeto de Lei Nº 55/2019 | 25/11/2019 | Dá nova redação ao inciso I do artigo 6º. | |
Emenda Nº 3 ao Projeto de Lei Nº 55/2019 | 25/11/2019 | Suplementa e anula parcialmente dotações orçamentárias. | |
Emenda Nº 4 ao Projeto de Lei Nº 55/2019 | 25/11/2019 | Suplementa e anula parcialmente dotações orçamentárias. | |
Emenda Nº 5 ao Projeto de Lei Nº 55/2019 | 25/11/2019 | Suplementa e anula parcialmente dotações orçamentárias. | |
Emenda Nº 6 ao Projeto de Lei Nº 55/2019 | 25/11/2019 | Suplementa e anula parcialmente dotações orçamentárias. | |
Emenda Nº 7 ao Projeto de Lei Nº 55/2019 | 25/11/2019 | Suplementa e anula parcialmente verbas de dotações orçamentárias. | |
Emenda Nº 8 ao Projeto de Lei Nº 55/2019 | 25/11/2019 | Suplementa e anula parcialmente dotações orçamentárias. | |
Emenda Nº 9 ao Projeto de Lei Nº 55/2019 | 26/11/2019 | Dá nova redação ao inciso I do artigo 6º. | |
Emenda Nº 10 ao Projeto de Lei Nº 55/2019 | 27/11/2019 | Dá nova redação ao inciso I do artigo 6º. | |
Emenda Nº 11 ao Projeto de Lei Nº 55/2019 | 27/11/2019 | Suplementa e anula parcialmente verbas de dotações orçamentárias. | |
Emenda Nº 12 ao Projeto de Lei Nº 55/2019 | 27/11/2019 | Suplementa e anula parcialmente verbas de dotações orçamentárias. | |
Emenda Nº 13 ao Projeto de Lei Nº 55/2019 | 27/11/2019 | Suplementa e anula parcialmente verbas de dotações orçamentárias. | |
Lei Ordinária Nº 5405 | 23/12/2019 | Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2020. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 29ª Sessão Ordinária de 2019 | 07/10/2019 | Expediente |
Ata | 29ª Sessão Ordinária de 2019 | 07/10/2019 | Expediente |
Pauta | 37ª Sessão Ordinária de 2019 | 02/12/2019 | 1º TURNO |
Pauta | 37ª Sessão Ordinária de 2019 | 02/12/2019 | 2º TURNO |
Votações
Votação: Simbólica
Fase: 1º TURNO
A favor (10) - Artur Ernesto Henrique, Fernando José Piffer, Jorge Emanoel Cardoso Rocha, José Baptista de Carvalho Neto, Juliano Cesar Rodrigues, Mariangela Ferraz Mussolini, Nasser José Delgado Abdallah, Paulo Henrique Ignácio Pereira, Rogério Alves Mazzonetto, Silvio Delfino
Não vota (1) - Carlos Renato Serotine
Resultado: APROVADO(A)
Votação: Simbólica
Fase: 2º TURNO
A favor (10) - Artur Ernesto Henrique, Fernando José Piffer, Jorge Emanoel Cardoso Rocha, José Baptista de Carvalho Neto, Juliano Cesar Rodrigues, Mariangela Ferraz Mussolini, Nasser José Delgado Abdallah, Paulo Henrique Ignácio Pereira, Rogério Alves Mazzonetto, Silvio Delfino
Não vota (1) - Carlos Renato Serotine
Resultado: APROVADO(A)