Projeto de Lei Nº 83/2018
Tipo: Executivo
Data: 28/09/2018
Processo: 1233/2018
Protocolo: 36898/2018
Situação: APROVADO(A) EM 2º TURNO
Regime: Ordinário
Quórum: MAIORIA ABSOLUTA PARA REJEIÇÃO
Autoria: Fernando Galvão Moura
Assunto: Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2019. (LOA)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
1. Metas e prioridades para 2019 | 04/05/2018 | 78,8 KB | ||
1. Projeto de Lei - Estima a receita e fixa despesas para 2019 - Orçamento | .docx | 06/11/2018 | 1 MB | |
PL 83-18 | 29/07/2021 | 46,7 MB | ||
2. Quadro I | 02/10/2018 | 7,3 KB | ||
3. Quadro II | 02/10/2018 | 9,9 KB | ||
4. Quadro III | 02/10/2018 | 8,9 KB | ||
5. Quadro IV | 02/10/2018 | 9 KB | ||
6. Quadro V | 02/10/2018 | 6,1 KB | ||
7. Quadro VI | 02/10/2018 | 11,8 KB | ||
8. Quadro VII | 02/10/2018 | 9,5 KB | ||
9. Quadro VIII | 02/10/2018 | 38,6 KB | ||
10. Quadro IX | 02/10/2018 | 13,3 KB | ||
11. Quadro X | 02/10/2018 | 7,8 KB | ||
12. Quadro XI | 02/10/2018 | 12,9 KB | ||
13. Quadro XII | 02/10/2018 | 11,1 KB | ||
14. Quadro 1-B - Despesa | 02/10/2018 | 351 KB | ||
15. Quadro 1-A - Receita Fiscal | 02/10/2018 | 41,8 KB | ||
16. Quadro 1-A - Receita Seguridade | 02/10/2018 | 19,1 KB | ||
17. Legislação da Receita | 02/10/2018 | 52,7 KB | ||
18. Legislação da Despesa | 02/10/2018 | 19,2 KB | ||
19. Subvenções | 02/10/2018 | 8,4 KB | ||
20. Compatibilidade | 02/10/2018 | 6,3 KB | ||
21. Ações | 02/10/2018 | 9,1 KB | ||
22. Transferências Financeiras | 02/10/2018 | 5,9 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 83/2018 | 21/11/2018 | Suplementa e anula parcialmente verbas de dotações orçamentárias. | |
Emenda Nº 2 ao Projeto de Lei Nº 83/2018 | 28/11/2018 | Dá nova redação ao inciso I do artigo 6º. | |
Emenda Nº 3 ao Projeto de Lei Nº 83/2018 | 29/11/2018 | Suplementa e anula parcialmente verbas de dotações orçamentárias. | |
Emenda Nº 4 ao Projeto de Lei Nº 83/2018 | 29/11/2018 | Suplementa e anula parcialmente dotações. | |
Emenda Nº 5 ao Projeto de Lei Nº 83/2018 | 29/11/2018 | Suplementa e anula parcialmente dotações. | |
Emenda Nº 6 ao Projeto de Lei Nº 83/2018 | 29/11/2018 | Suplementa e anula parcialmente dotações. | |
Emenda Nº 7 ao Projeto de Lei Nº 83/2018 | 29/11/2018 | Suplementa e anula parcialmente dotações. | |
Autógrafo Nº 5298/2018 ao Projeto de Lei Nº 83/2018 | 04/12/2018 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 83/2018 - Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2019. | |
Lei Ordinária Nº 5347 | 19/12/2018 | Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2019. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 30ª Sessão Ordinária de 2018 | 08/10/2018 | Expediente |
Ata | 30ª Sessão Ordinária de 2018 | 08/10/2018 | Expediente |
Pauta | 37ª Sessão Ordinária de 2018 | 03/12/2018 | Ordem do Dia |
Ata | 37ª Sessão Ordinária de 2018 | 03/12/2018 | Ordem do Dia |
Votações
Votação: Simbólica
Fase: 2º TURNO
A favor (9) - Carlos Renato Serotine, Jorge Emanoel Cardoso Rocha, Juliano Cesar Rodrigues, Mariangela Ferraz Mussolini, Nasser José Delgado Abdallah, Paulo Henrique Ignácio Pereira, Rogério Alves Mazzonetto, Sebastiana Maria Ribeiro Tavares, Silvio Delfino
Não vota (1) - Fernando José Piffer
Ausente (1) - José Baptista de Carvalho Neto
Resultado: APROVADO(A)