Vereadores - João Batista Bianchini - PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira
Galeria de Vereadores: 204
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27ª Legislatura | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PP | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2001 | SEGUNDO SECRETÁRIO | 01/01/2001 | 31/12/2001 |
| Mesa Diretora 2003/2004 | VICE-PRESIDENTE | 01/01/2003 | 31/12/2004 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | Total |
| Correspondências | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 7 |
| Decretos Legislativos | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Emendas | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Indicações | 40 | 20 | 88 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 228 |
| LOMB | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mensagens | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 9 |
| Moções | 9 | 4 | 26 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| Ofícios | - | - | 1 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | 219 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Projetos de Lei | 4 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 152 | 129 | - | - | 296 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | - | 1 | - | 15 | 4 | - | - | 20 |
| Projetos de Resolução | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Requerimentos | 14 | 7 | 31 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 102 |
| Resoluções | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Total | 73 | 35 | 156 | 411 | 1 | 1 | 1 | 172 | 138 | 1 | 1 | 990 |
