Vereadores - Marcelo dos Santos de Oliveira - SD - Solidariedade
E-mail: tchelao@camarabebedouro.sp.gov.br
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 32ª Legislatura | 10/05/2021 | 31/12/2024 | SOL | Titular | |
| 33ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | SD | 852 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CJR - Comissão de Justiça e Redação 2021/2022 | PRESIDENTE | 19/05/2021 | 31/12/2022 |
| CAG - Comissão de Assuntos Gerais 2021/2022 | RELATOR(A) | 19/05/2021 | 31/12/2022 |
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | MEMBRO | 06/02/2023 | 31/12/2024 |
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento 2025/2026 | MEMBRO | 03/02/2025 | 31/12/2026 |
| CFOPM - Comissão de Fiscalização do Orçamento Público Municipal 2025/2026 | MEMBRO | 03/02/2025 | 31/12/2026 |
| CAG - Comissão de Assuntos Gerais 2025/2026 | RELATOR(A) | 03/02/2025 | 31/12/2026 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2023/2024 | SEGUNDO SECRETÁRIO | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Autógrafos | - | - | 66 | 86 | - | 152 |
| Correspondências | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | 21 |
| Decretos Legislativos | 3 | 5 | 18 | 7 | 3 | 36 |
| Documentos de Sessão | - | - | 43 | 49 | - | 92 |
| Emendas | 3 | 4 | 6 | 5 | - | 18 |
| Indicações | 87 | 120 | 207 | 92 | 125 | 631 |
| Leis Ordinárias | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 17 |
| LOMB | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Moções | 6 | 6 | 225 | 82 | 21 | 340 |
| Ofícios | - | 2 | 7 | 5 | 3 | 17 |
| Pareceres | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Portarias do Legislativo | - | - | 23 | 12 | - | 35 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 3 | 5 | 14 | 5 | 3 | 30 |
| Projetos de Lei | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 21 |
| Projetos de Resolução | - | - | 8 | 7 | - | 15 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Requerimentos | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 21 |
| Resoluções | - | - | 7 | 9 | - | 16 |
| Subemendas | - | - | 4 | - | - | 4 |
| Substitutivos | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| Total | 116 | 157 | 644 | 373 | 183 | 1473 |
