Vereadores - Mariangela Ferraz Mussolini - MDB - Movimento Democrático Brasileiro
E-mail: mariangela@camarabebedouro.sp.gov.br
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | MDB | Titular | |
| 32ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | MDB | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CAG - Comissão de Assuntos Gerais 2017/2018 | MEMBRO | 06/02/2017 | 31/12/2018 |
| CAG - Comissão de Assuntos Gerais 2019/2020 | RELATOR(A) | 04/02/2019 | 31/12/2020 |
| CAG - Comissão de Assuntos Gerais 2021/2022 | MEMBRO | 01/02/2021 | 31/12/2022 |
| CJR - Comissão de Justiça e Redação | MEMBRO | 06/02/2023 | 31/12/2024 |
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | PRESIDENTE | 06/02/2023 | 31/12/2024 |
| CFOPM - Comissão de Fiscalização do Orçamento Público Municipal 2023/2024 | MEMBRO | 21/11/2023 | 31/12/2024 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2019/2020 | VICE-PRESIDENTE | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
| Mesa Diretora 2023/2024 | PRIMEIRA SECRETÁRIA | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| Autógrafos | - | - | - | - | - | - | 66 | 86 | 152 |
| Correspondências | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 32 |
| Decretos Legislativos | 5 | 2 | 12 | 4 | 5 | 7 | 17 | 8 | 60 |
| Documentos de Sessão | - | - | - | - | - | - | 43 | 49 | 92 |
| Emendas | 4 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 22 |
| Indicações | 31 | 24 | 9 | 6 | 23 | 23 | 11 | 2 | 129 |
| Leis Ordinárias | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 23 |
| LOMB | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Moções | 241 | 271 | 411 | 56 | 15 | 10 | 225 | 79 | 1308 |
| Ofícios | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 6 | 14 |
| Pareceres | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Portarias do Legislativo | - | - | - | 14 | - | - | 23 | 12 | 49 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 4 | 2 | 12 | 4 | 5 | 9 | 13 | 5 | 54 |
| Projetos de Lei | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 | 4 | 34 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Projetos de Resolução | - | - | 3 | 7 | - | - | 9 | 7 | 26 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| Requerimentos | 11 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 46 |
| Resoluções | - | - | 3 | 6 | - | - | 7 | 9 | 25 |
| Subemendas | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Substitutivos | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Total | 299 | 324 | 463 | 109 | 80 | 81 | 448 | 280 | 2084 |
