Brasão

Câmara Municipal de Bebedouro

Sino.Siave 8

Documentos

Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor.
Tipo 2005 2006 2007 2008 Total
Correspondências 2 - - 3 5
Decretos Legislativos 5 4 5 7 21
Emendas 14 11 7 3 35
Indicações 138 211 77 60 486
LOMB 1 - 1 - 2
Moções 30 37 49 26 142
Ofícios 380 493 178 12 1063
Projetos de Decreto Legislativo 5 4 12 11 32
Projetos de Lei 18 8 7 1 34
Projetos de Lei Complementar 3 - 1 - 4
Projetos de Resolução 6 4 8 3 21
Proposta de Emenda à Lei Orgânica 1 1 1 1 4
Requerimentos 60 97 34 23 214
Substitutivos - 3 1 - 4
Total 663 873 381 150 2067

Voltar