Projeto de Resolução Nº 13/2023
Tipo: Vereador
Data: 29/11/2023
Processo: 1995/2023
Protocolo: 48024/2023
Situação: APROVADO(A)
Regime: Ordinário
Quórum: MAIORIA SIMPLES
Autoria: Edgar Cheli Júnior, Gilberto Viana Pereira, Ivanete Cristina Xavier, Jorge Emanoel Cardoso Rocha, João Vitor Alves Martins, Marcelo dos Santos de Oliveira, Mariangela Ferraz Mussolini, Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz, Paulo Aurélio Bianchini, Vagner Castro Souza
Assunto: Institui o programa Café com o Presidente e os Vereadores, que especifica.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Projeto de Resolução - programa Café com o Presidente e os Vereadores | .doc | 29/11/2023 | 81,5 KB | |
Projeto de Resolução - programa Café com o Presidente e os Vereadores | 11/12/2023 | 3,8 MB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 309/2023 ao Projeto de Resolução Nº 13/2023 | 07/12/2023 | Parecer ao Projeto de Resolução Nº 13/2023 - Institui o programa Café com o Presidente e os Vereadores, que especifica. | |
Parecer Nº 310/2023 ao Projeto de Resolução Nº 13/2023 | 07/12/2023 | Parecer ao Projeto de Resolução Nº 13/2023 - Institui o programa Café com o Presidente e os Vereadores, que especifica. | |
Parecer Nº 311/2023 ao Projeto de Resolução Nº 13/2023 | 07/12/2023 | Parecer ao Projeto de Resolução Nº 13/2023 - Institui o programa Café com o Presidente e os Vereadores, que especifica. | |
Resolução Nº 197/2023 | 11/12/2023 | Institui o programa Café com o Presidente e os Vereadores, que especifica. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 37ª Sessão Ordinária de 2023 | 04/12/2023 | Expediente |
Ata | 37ª Sessão Ordinária de 2023 | 04/12/2023 | Expediente |
Pauta | 38ª Sessão Ordinária de 2023 | 11/12/2023 | Discussão Única |
Ata | 38ª Sessão Ordinária de 2023 | 11/12/2023 | Discussão Única |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
A favor (8) - Vagner Castro Souza, Gilberto Viana Pereira, Ivanete Cristina Xavier, João Vitor Alves Martins, Jorge Emanoel Cardoso Rocha, Mariangela Ferraz Mussolini, Marcelo dos Santos de Oliveira, Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz
Não vota (1) - Paulo Aurélio Bianchini
Contra (1) - José Baptista de Carvalho Neto
Ausente (1) - Edgar Cheli Júnior
Resultado: APROVADO(A)