Projeto de Lei Nº 92/2018
Tipo: Legislativo
Data: 30/10/2018
Processo: 1414/2018
Protocolo: 37122/2018
Situação: APROVADO COM EMENDA(S)
Regime: Ordinário
Quórum: MAIORIA SIMPLES
Autoria: Mariangela Ferraz Mussolini
Assunto: Dispõe sobre a proibição de manuseio, utilização, queima e a soltura de fogos de artifícios com estouro e estampidos, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Bebedouro e dá outras providências.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Projeto de Lei - Proibe fogos de artifício com estampido | .doc | 01/11/2018 | 60 KB | |
PL 92-18 | 30/07/2021 | 55,2 MB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 92/2018 | 18/02/2019 | Dá nova redação ao parágrafo único do artigo 1º do Projeto de Lei n. 92/2018. | |
Autógrafo Nº 5317/2019 ao Projeto de Lei Nº 92/2018 | 26/02/2019 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 92/2018 - Dispõe sobre a proibição de manuseio, utilização, queima e a soltura de fogos de artifícios com estouro e estampidos, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Bebedouro e dá outras providências. | |
Lei Ordinária Nº 5368 | 27/03/2019 | Dispõe sobre a proibição de manuseio, utilização, queima e a soltura de fogos de artifícios com estouro e estampidos, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Bebedouro e dá outras providências. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 33ª Sessão Ordinária de 2018 | 05/11/2018 | Expediente |
Ata | 33ª Sessão Ordinária de 2018 | 05/11/2018 | Expediente |
Pauta | 36ª Sessão Ordinária de 2018 | 26/11/2018 | Ordem do Dia |
Ata | 36ª Sessão Ordinária de 2018 | 26/11/2018 | Ordem do Dia |
Pauta | 4ª Sessão Ordinária de 2019 | 25/02/2019 | Ordem do Dia |
Ata | 4ª Sessão Ordinária de 2019 | 25/02/2019 | Ordem do Dia |
Votações
Votação: Simbólica
Fase: Ordem do Dia
Resultado: RETIRADO(A) DA ORDEM DO DIA
Votação: Simbólica
Fase: Ordem do Dia
Não vota (1) - Carlos Renato Serotine
A favor (10) - Fernando José Piffer, Jorge Emanoel Cardoso Rocha, José Baptista de Carvalho Neto, Juliano Cesar Rodrigues, Mariangela Ferraz Mussolini, Nasser José Delgado Abdallah, Paulo Henrique Ignácio Pereira, Rogério Alves Mazzonetto, Sebastiana Maria Ribeiro Tavares, Silvio Delfino
Resultado: APROVADO(A)