Vereadores - Fernando José Piffer - PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira
E-mail: fernandopiffer@camarabebedouro.sp.gov.br
Galeria de Vereadores: 222
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30ª Legislatura | 01/01/2013 | 31/12/2016 | PSDB | Titular | |
| 31ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PSDB | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CJR - Comissão de Justiça e Redação 2013/2014 | PRESIDENTE | 04/02/2013 | 31/12/2014 |
| CJR - Comissão de Justiça e Redação 2015/2016 | RELATOR(A) | 02/02/2015 | 31/12/2016 |
| CJR - Comissão de Justiça e Redação 2017/2018 | PRESIDENTE | 06/02/2017 | 31/12/2018 |
| CJR - Comissão de Justiça e Redação 2019/2020 | RELATOR(A) | 04/02/2019 | 31/12/2020 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2015/2016 | VICE-PRESIDENTE | 01/01/2015 | 31/12/2016 |
| Mesa Diretora 2017/2018 | VICE-PRESIDENTE | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| Correspondências | 2 | - | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 24 |
| Decretos Legislativos | 6 | 7 | 9 | 7 | 21 | 12 | 10 | 1 | 73 |
| Emendas | 3 | 5 | 10 | 13 | 11 | 4 | 1 | - | 47 |
| Indicações | 26 | 31 | 19 | 4 | 135 | 236 | 162 | 103 | 716 |
| Leis Ordinárias | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 9 |
| LOMB | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Moções | 43 | 33 | 52 | 61 | 243 | 273 | 410 | 58 | 1173 |
| Ofícios | 55 | 23 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | 89 |
| Portarias do Legislativo | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 5 | 7 | 7 | 7 | 20 | 12 | 10 | 1 | 69 |
| Projetos de Lei | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | 11 |
| Projetos de Resolução | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | 14 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Requerimentos | 10 | 2 | 4 | - | 7 | 5 | 5 | 4 | 37 |
| Resoluções | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | 12 |
| Substitutivos | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Total | 156 | 110 | 123 | 108 | 465 | 551 | 603 | 171 | 2287 |
