Vereadores - Paulo Aurélio Bianchini - SD - Solidariedade
E-mail: paulobianchini@camarabebedouro.sp.gov.br
Galeria de Vereadores: 217
Paulo Aurélio Bianchini, filiado ao Solidariedade, foi eleito pela primeira vez em 2009 com 1.090 votos. Católico, nascido em Monte Azul Paulista no dia 25 de janeiro de 1972, é casado com Kely Cristina Boragina Tunes Bianchini, sendo pai de Bárbara e Felipe. Empresário do ramo de implementos rodoviários, Paulo Bianchini é formado em Administração de Empresas pelo Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Victório Cardassi - IMESBVC.
Paulo Aurélio Bianchini, filiado ao Solidariedade, foi eleito pela primeira vez em 2009 com 1.090 votos. Católico, nascido em Monte Azul Paulista no dia 25 de janeiro de 1972, é casado com Kely Cristina Boragina Tunes Bianchini, sendo pai de Bárbara e Felipe. Empresário do ramo de implementos rodoviários, Paulo Bianchini é formado em Administração de Empresas pelo Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Victório Cardassi - IMESBVC.
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29ª Legislatura | 01/01/2009 | 31/12/2012 | PTC | Titular | |
| 32ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | SOL | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CJR - Comissão de Justiça e Redação 2009/2010 | RELATOR(A) | 02/02/2009 | 31/12/2010 |
| CJR - Comissão de Justiça e Redação 2011/2012 | PRESIDENTE | 07/02/2011 | 31/12/2012 |
| CJR - Comissão de Justiça e Redação | PRESIDENTE | 06/02/2023 | 31/12/2024 |
| CAG - Comissão de Assuntos Gerais | RELATOR(A) | 06/02/2023 | 31/12/2024 |
| CFOPM - Comissão de Fiscalização do Orçamento Público Municipal 2023/2024 | RELATOR(A) | 21/11/2023 | 31/12/2024 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2023/2024 | VICE-PRESIDENTE | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| Correspondências | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 2 | 8 | 1 | 21 |
| Decretos Legislativos | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 14 | 6 | 40 |
| Documentos de Sessão | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Emendas | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 30 |
| Indicações | - | 58 | 25 | 14 | 8 | 163 | 161 | 209 | 144 | 782 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 3 | 11 |
| LOMB | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
| Moções | - | 24 | 20 | 25 | 16 | 19 | 20 | 226 | 81 | 431 |
| Ofícios | - | 43 | 5 | 10 | 4 | - | - | 5 | 4 | 71 |
| Pareceres | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Portarias do Legislativo | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 12 | 35 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 10 | 4 | 41 |
| Projetos de Lei | - | - | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 7 | 19 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 |
| Requerimentos | - | 6 | 11 | 7 | 3 | 22 | 11 | 4 | 1 | 65 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 13 |
| Subemendas | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| Substitutivos | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Total | 1 | 145 | 72 | 69 | 43 | 224 | 231 | 548 | 283 | 1616 |
