Vereadores - Carlos Adalberto de Jesus Crivelari - PT - Partido dos Trabalhadores
Galeria de Vereadores: 200
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27ª Legislatura | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PT | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CJR - Comissão de Justiça e Redação 2001/2002 | RELATOR(A) | 05/02/2001 | 31/12/2002 |
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento 2003/2004 | RELATOR(A) | 03/02/2003 | 31/12/2004 |
| CAG - Comissão de Assuntos Gerais 2003/2004 | MEMBRO | 03/02/2003 | 31/12/2004 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2002 | PRIMEIRO SECRETÁRIO | 01/01/2002 | 31/12/2002 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | Total |
| Correspondências | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Emendas | 6 | 19 | 9 | 7 | - | - | 41 |
| Indicações | 93 | 38 | 22 | 14 | - | - | 167 |
| LOMB | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Moções | 13 | 18 | 12 | 11 | - | - | 54 |
| Ofícios | - | - | 6 | 21 | - | - | 27 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Projetos de Lei | 9 | 8 | 7 | 8 | - | - | 32 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Projetos de Resolução | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 7 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 3 | - | - | 2 | - | - | 5 |
| Requerimentos | 47 | 44 | 21 | 17 | - | - | 129 |
| Substitutivos | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Total | 174 | 132 | 77 | 88 | 1 | 1 | 473 |
