Vereadores - Leonardo Moura Munhoz - PODE - PODEMOS
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 33ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PODE | 351 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CJR - Comissão de Justiça e Redação 2025/2026 | MEMBRO | 03/02/2025 | 31/12/2026 |
| CFOPM - Comissão de Fiscalização do Orçamento Público Municipal 2025/2026 | RELATOR(A) | 03/02/2025 | 31/12/2026 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2025/2026 | SEGUNDO SECRETÁRIO | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
| Atos da Mesa | - | 1 | 1 |
| Autógrafos | 24 | - | 24 |
| Correspondências | 11 | 1 | 12 |
| Decretos Legislativos | 2 | - | 2 |
| Documentos de Sessão | 53 | 27 | 80 |
| Emendas | 2 | - | 2 |
| Indicações | 92 | 7 | 99 |
| Leis Complementares | 1 | - | 1 |
| Moções | 43 | 15 | 58 |
| Ofícios | - | 1 | 1 |
| Pareceres | 9 | - | 9 |
| Portarias do Legislativo | 11 | 12 | 23 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | - | 2 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | 15 | 7 | 22 |
| Resoluções | 6 | - | 6 |
| Total | 272 | 71 | 343 |
