Vereadores - Leonardo Moura Munhoz - PODE - PODEMOS
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 33ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PODE | 351 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CJR - Comissão de Justiça e Redação 2025/2026 | MEMBRO | 03/02/2025 | 31/12/2026 |
| CFOPM - Comissão de Fiscalização do Orçamento Público Municipal 2025/2026 | RELATOR(A) | 03/02/2025 | 31/12/2026 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2025/2026 | SEGUNDO SECRETÁRIO | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||
|---|---|---|
| Tipo | 2025 | Total |
| Autógrafos | 24 | 24 |
| Correspondências | 11 | 11 |
| Decretos Legislativos | 2 | 2 |
| Documentos de Sessão | 51 | 51 |
| Emendas | 2 | 2 |
| Indicações | 92 | 92 |
| Leis Complementares | 1 | 1 |
| Moções | 43 | 43 |
| Pareceres | 9 | 9 |
| Portarias do Legislativo | 11 | 11 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | 2 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | 1 |
| Requerimentos | 15 | 15 |
| Resoluções | 6 | 6 |
| Total | 270 | 270 |
