Projeto de Lei Nº 48/2024
Tipo: Executivo
Data: 28/05/2024
Processo: 625/2024
Protocolo: 49272/2024
Situação: APROVADO(A)
Regime: Ordinário
Quórum: MAIORIA SIMPLES
Autoria: Lucas Gibin Seren
Assunto: Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 507.254,83 (quinhentos e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos), que especifica. (termo aditivo do Contrato nº 51/2023 da Tomada de Preço nº 06/2023, da contratação de empresa especializada em engenharia civil, devidamente cadastrada no CREA, incluindo profissionais habilitados, para a execução de contenção de margem em gabiões no lago artificial)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Arquivo 1 | 28/05/2024 | 2,3 MB | ||
Projeto de Lei - Crédito suplementar R$ 507.254,83 | .doc | 28/05/2024 | 83 KB | |
Declaração do Ordenador | .doc | 28/05/2024 | 68,5 KB |
Tramitações
Remetente: Edgar Cheli Júnior
Destinatário: Secretaria
Envio: 29/05/2024
Objetivo: Despacho para Tramitação
Resposta: 29/05/2024
Resultado: Não especificado
Remetente: Secretaria
Destinatário: Edgar Cheli Júnior
Envio: 28/05/2024
Objetivo: Para despacho
Resposta: 29/05/2024
Resultado: Não especificado
Remetente: Lucas Gibin Seren
Destinatário: Secretaria
Envio: 28/05/2024
Objetivo: Para providências
Resposta: 29/05/2024
Resultado: Concluído
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 208/2024 ao Projeto de Lei Nº 48/2024 | 03/06/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 48/2024 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 507.254,83 (quinhentos e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos), que especifica. (termo aditivo do Contrato nº 51/2023 da Tomada de Preço nº 06/2023, da contratação de empresa especializada em engenharia civil, devidamente cadastrada no CREA, incluindo profissionais habilitados, para a execução de contenção de margem em gabiões no lago artificial) | |
Parecer Nº 209/2024 ao Projeto de Lei Nº 48/2024 | 03/06/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 48/2024 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 507.254,83 (quinhentos e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos), que especifica. (termo aditivo do Contrato nº 51/2023 da Tomada de Preço nº 06/2023, da contratação de empresa especializada em engenharia civil, devidamente cadastrada no CREA, incluindo profissionais habilitados, para a execução de contenção de margem em gabiões no lago artificial) | |
Parecer Nº 210/2024 ao Projeto de Lei Nº 48/2024 | 03/06/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 48/2024 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 507.254,83 (quinhentos e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos), que especifica. (termo aditivo do Contrato nº 51/2023 da Tomada de Preço nº 06/2023, da contratação de empresa especializada em engenharia civil, devidamente cadastrada no CREA, incluindo profissionais habilitados, para a execução de contenção de margem em gabiões no lago artificial) | |
Autógrafo Nº 5675/2024 ao Projeto de Lei Nº 48/2024 | 04/06/2024 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 48/2024 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 507.254,83 (quinhentos e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos), que especifica. (termo aditivo do Contrato nº 51/2023 da Tomada de Preço nº 06/2023, da contratação de empresa especializada em engenharia civil, devidamente cadastrada no CREA, incluindo profissionais habilitados, para a execução de contenção de margem em gabiões no lago artificial) | |
Lei Ordinária Nº 5719 | 04/06/2024 | Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 507.254,83 (quinhentos e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos), que especifica. (termo aditivo do Contrato nº 51/2023 da Tomada de Preço nº 06/2023, da contratação de empresa especializada em engenharia civil, devidamente cadastrada no CREA, incluindo profissionais habilitados, para a execução de contenção de margem em gabiões no lago artificial) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 17ª Sessão Ordinária de 2024 | 03/06/2024 | Expediente |
Ata | 17ª Sessão Ordinária de 2024 | 03/06/2024 | Expediente |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
Não vota (1) - Edgar Cheli Júnior
A favor (9) - Vagner Castro Souza, Gilberto Viana Pereira, Paulo Aurélio Bianchini, João Vitor Alves Martins, Jorge Emanoel Cardoso Rocha, Mariangela Ferraz Mussolini, Marcelo dos Santos de Oliveira, José Baptista de Carvalho Neto, Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz
Abstenção (1) - Ivanete Cristina Xavier
Resultado: APROVADO(A)