Projeto de Lei Nº 46/2023
Tipo: Executivo
Data: 23/08/2023
Processo: 1467/2023
Protocolo: 47125/2023
Situação: APROVADO(A)
Regime: Urgente
Quórum: MAIORIA SIMPLES
Autoria: Lucas Gibin Seren
Assunto: Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 667.197,42 (seiscentos e sessenta e sete mil cento e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), que especifica. (execução de ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da COVID-19.)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Arquivo 1 | 23/08/2023 | 1012,1 KB | ||
Projeto de Lei - Crédito suplementar $ 667.197,42 | .doc | 23/08/2023 | 83 KB |
Tramitações
Remetente: Secretaria
Destinatário: Edgar Cheli Júnior
Envio: 23/08/2023
Objetivo: Para despacho
Resposta: 19/09/2023
Resultado: Não especificado
Remetente: Lucas Gibin Seren
Destinatário: Secretaria
Envio: 23/08/2023
Objetivo: Para providências
Resposta: 23/08/2023
Resultado: Não especificado
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 185/2023 ao Projeto de Lei Nº 46/2023 | 24/08/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 46/2023 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 667.197,42 (seiscentos e sessenta e sete mil cento e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), que especifica. (execução de ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da COVID-19.) | |
Parecer Nº 186/2023 ao Projeto de Lei Nº 46/2023 | 24/08/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 46/2023 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 667.197,42 (seiscentos e sessenta e sete mil cento e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), que especifica. (execução de ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da COVID-19.) | |
Parecer Nº 187/2023 ao Projeto de Lei Nº 46/2023 | 24/08/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 46/2023 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 667.197,42 (seiscentos e sessenta e sete mil cento e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), que especifica. (execução de ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da COVID-19.) | |
Autógrafo Nº 5609/2023 ao Projeto de Lei Nº 46/2023 | 29/08/2023 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 46/2023 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 667.197,42 (seiscentos e sessenta e sete mil cento e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), que especifica. (execução de ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da COVID-19.) | |
Lei Ordinária Nº 5652 | 30/08/2023 | Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 667.197,42 (seiscentos e sessenta e sete mil cento e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), que especifica. (execução de ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da COVID-19.) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 24ª Sessão Ordinária de 2023 | 28/08/2023 | Expediente |
Ata | 24ª Sessão Ordinária de 2023 | 28/08/2023 | Expediente |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
Não vota (1) - Edgar Cheli Júnior
A favor (10) - Vagner Castro Souza, Gilberto Viana Pereira, Paulo Aurélio Bianchini, Ivanete Cristina Xavier, João Vitor Alves Martins, Rogério Alves Mazzonetto, Jorge Emanoel Cardoso Rocha, Mariangela Ferraz Mussolini, Marcelo dos Santos de Oliveira, José Baptista de Carvalho Neto
Resultado: APROVADO(A)