Requerimento Nº 40/2022
Data: 23/03/2022
Processo: 358/2022
Protocolo: 43532/2022
Situação: APROVADO(A)
Regime: Ordinário
Quórum: MAIORIA SIMPLES
Autoria: Ivanete Cristina Xavier, Paulo Aurélio Bianchini
Assunto: Requerem à Mesa que oficie o Prefeito e a diretora do Departamento de Meio Ambiente, para que respondam aos seguintes questionamentos: 1- Onde estão localizadas as áreas verdes no município de Bebedouro? 2- Dentre essas áreas verdes quais se referem a APP? 3- Dentre essas áreas verdes alguma é referente a mata ciliar?
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
REQUERIMENTO - meio ambiente - arborização | .docx | 23/03/2022 | 61,3 KB | |
Resposta Requerimento n. 40-2022 | 19/04/2022 | 274,4 KB | ||
Resposta Requerimento n. 40-2022 (Complementação) | 28/04/2022 | 84,7 KB |
Tramitações
Remetente: Jorge Emanoel Cardoso Rocha
Destinatário: Depto. de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente
Envio: 31/03/2022 - Prazo: 22/04/2022
Remetente: Jorge Emanoel Cardoso Rocha
Destinatário: Lucas Gibin Seren
Envio: 31/03/2022 - Prazo: 22/04/2022
Resposta: 18/04/2022
Complemento: complementação de resposta enviada em 20/04 - OEP 160/2022
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Ofício Nº 88/2022 | 29/03/2022 | Encaminha à diretora do Departamento Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Ângela Maria Macuco do Prado Brunelli, cópia do Requerimento nº 40/2022. | |
Ofício Nº 84/2022 | 29/03/2022 | Encaminha ao Prefeito Municipal, Lucas Gibin Seren, os Requerimentos nºs 36, 38, 39, 40 e 41/2022. | |
Correspondência Recebida Nº 181/2022 | 18/04/2022 | OEP/158/2022 - Resposta ao Requerimento nº 40/2022. | |
Correspondência Recebida Nº 184/2022 | 20/04/2022 | OEP/160/2022 - Encaminha complementação da resposta ao Requerimento nº 40/2022. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 8ª Sessão Ordinária de 2022 | 21/03/2022 | Ordem do Dia |
Ata | 8ª Sessão Ordinária de 2022 | 28/03/2022 | Ordem do Dia |
Votações
Votação: Simbólica
Fase: Expediente
A favor (8) - Edgar Cheli Júnior, Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz, Ivanete Cristina Xavier, José Baptista de Carvalho Neto, Marcelo dos Santos de Oliveira, Mariangela Ferraz Mussolini, Paulo Aurélio Bianchini, Vagner Castro Souza
Ausente (2) - Gilberto Viana Pereira, João Vitor Alves Martins
Não vota (1) - Jorge Emanoel Cardoso Rocha
Resultado: APROVADO(A)