Projeto de Lei Complementar Nº 10/2021
Tipo: Executivo
Data: 03/11/2021
Processo: 1327/2021
Protocolo: 42770/2021
Situação: APROVADO(A)
Regime: Urgente
Quórum: MAIORIA ABSOLUTA
Autoria: Lucas Gibin Seren
Assunto: Institui o Regime de Previdência Complementar no âmbito do município de Bebedouro - SP -, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e dá outras providências.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Projeto de Lei Complementar 10-21 - Institui o Regime de Previdência Complementar | .doc | 04/11/2021 | 102 KB | |
PLC 10-21 | 16/09/2022 | 29,9 MB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Autógrafo Nº 147/2022 ao Projeto de Lei Complementar Nº 10/2021 | 22/03/2022 | Autógrafo ao Projeto de Lei Complementar Nº 10/2021 - Institui o Regime de Previdência Complementar no âmbito do município de Bebedouro - SP -, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e dá outras providências. | |
Lei Complementar Nº 143 | 22/03/2022 | Institui o Regime de Previdência Complementar no âmbito do município de Bebedouro - SP -, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e dá outras providências. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 34ª Sessão Ordinária de 2021 | 08/11/2021 | Expediente |
Ata | 34ª Sessão Ordinária de 2021 | 08/11/2021 | Expediente |
Pauta | 7ª Sessão Ordinária de 2022 | 21/03/2022 | Ordem do Dia |
Ata | 7ª Sessão Ordinária de 2022 | 21/03/2022 | Ordem do Dia |
Votações
Votação: Simbólica
Fase: Ordem do Dia
A favor (8) - Edgar Cheli Júnior, Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz, Gilberto Viana Pereira, Ivanete Cristina Xavier, João Vitor Alves Martins, Marcelo dos Santos de Oliveira, Mariangela Ferraz Mussolini, Vagner Castro Souza
Não vota (1) - Jorge Emanoel Cardoso Rocha
Ausente (1) - José Baptista de Carvalho Neto
Abstenção (1) - Paulo Aurélio Bianchini
Resultado: APROVADO(A)