Substitutivo Nº 1 ao Projeto de Resolução Nº 4/2021
Tipo: Legislativo
Data: 21/09/2021
Protocolo: 42425/2021
Situação: APROVADO COM EMENDA(S)
Regime: Ordinário
Quórum: MAIORIA SIMPLES
Autoria: Jorge Emanoel Cardoso Rocha, Edgar Cheli Júnior, João Vitor Alves Martins, Gilberto Viana Pereira
Assunto: Altera a Resolução nº 74, de 08 de setembro de 2003, para redefinir a estrutura organizacional, transformar cargos de provimento em comissão e aprimorar requisitos para provimento, conforme artigos 18, III e 19, IV, da Lei Orgânica do Município de Bebedouro, que especifica e dá outras providências.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Substitutivo ao Presol - 04-2021- Altera a Res. 74 e da outras providencias TRANSFORMANDO cargos - | .doc | 23/09/2021 | 143 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Emenda Nº 1 ao Substitutivo Nº 1 ao Projeto de Resolução Nº 4/2021 | 27/09/2021 | Dá nova redação aos Anexos II e XI do Substitutivo ao Projeto de Resolução 04/2021. |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Projeto de Resolução Nº 4/2021 | 28/07/2021 | Altera a Resolução nº 74, de 08 de setembro de 2003, para redefinir a estrutura organizacional, transformar cargos de provimento em comissão e aprimorar requisitos para provimento, conforme artigos 18, III e 19, IV, da Lei Orgânica do Município de Bebedouro, que especifica e dá outras providências. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 28ª Sessão Ordinária de 2021 | 27/09/2021 | Expediente |
Ata | 28ª Sessão Ordinária de 2021 | 27/09/2021 | Expediente |
Pauta | 29ª Sessão Ordinária de 2021 | 04/10/2021 | Ordem do Dia |
Ata | 29ª Sessão Ordinária de 2021 | 04/10/2021 | Ordem do Dia |
Votações
Votação: Simbólica
Fase: Ordem do Dia
A favor (10) - Edgar Cheli Júnior, Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz, Gilberto Viana Pereira, Ivanete Cristina Xavier, João Vitor Alves Martins, José Baptista de Carvalho Neto, Marcelo dos Santos de Oliveira, Mariangela Ferraz Mussolini, Paulo Aurélio Bianchini, Vagner Castro Souza
Não vota (1) - Jorge Emanoel Cardoso Rocha
Resultado: APROVADO(A)