Projeto de Lei Nº 52/2021
Tipo: Executivo
Data: 28/07/2021
Processo: 849/2021
Protocolo: 42015/2021
Situação: APROVADO(A)
Regime: Urgente
Quórum: MAIORIA SIMPLES
Autoria: Lucas Gibin Seren
Assunto: Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que especifica. (recursos de emenda parlamentar do Deputado Federal Abou Anni para aquisição de artigos de enxoval para o Hospital Municipal Júlia Pinto Caldeira e para uniformes da equipe de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Projeto de Lei 52-21 - Crédito suplementar - R$ 200.00000 - aquisição de artigos enxoval Hospital e uniformes para secretaria de saúde | .doc | 28/07/2021 | 80 KB | |
PL 52-21 | 25/04/2022 | 13,3 MB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Autógrafo Nº 5423/2021 ao Projeto de Lei Nº 52/2021 | 10/08/2021 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 52/2021 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que especifica. (recursos de emenda parlamentar do Deputado Federal Abou Anni para aquisição de artigos de enxoval para o Hospital Municipal Júlia Pinto Caldeira e para uniformes da equipe de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde) | |
Lei Ordinária Nº 5467 | 10/08/2021 | Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que especifica. (recursos de emenda parlamentar do Deputado Federal Abou Anni para aquisição de artigos de enxoval para o Hospital Municipal Júlia Pinto Caldeira e para uniformes da equipe de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 21ª Sessão Ordinária de 2021 | 02/08/2021 | Expediente |
Ata | 21ª Sessão Ordinária de 2021 | 02/08/2021 | Expediente |
Pauta | 22ª Sessão Ordinária de 2021 | 09/08/2021 | Ordem do Dia |
Ata | 22ª Sessão Ordinária de 2021 | 09/08/2021 | Ordem do Dia |
Votações
Votação: Simbólica
Fase: Ordem do Dia
A favor (10) - Edgar Cheli Júnior, Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz, Gilberto Viana Pereira, Ivanete Cristina Xavier, João Vitor Alves Martins, José Baptista de Carvalho Neto, Marcelo dos Santos de Oliveira, Mariangela Ferraz Mussolini, Paulo Aurélio Bianchini, Vagner Castro Souza
Não vota (1) - Jorge Emanoel Cardoso Rocha
Resultado: APROVADO(A)