Vereadores - Nelson Sanchez Filho - DEM - Democratas
Nascido em Bebedouro aos 21 de dezembro de 1961, católico, casado com Rosângela Ribeiro, pai de Lara e Bruna, Nelson Sanchez assegurou uma vaga na Câmara Municipal de Bebedouro, concorrendo pelo Democratas (DEM), tendo conseguido 696 votos.
Técnico em contabilidade, Nelson Sanchez tem experiências gráfica, de vendas, Publicidade e Propaganda, relações empresariais além de ter sido também presidente co Conselho de Segurança de Bairros (Conseg), integrante do Orçamento Participativo
Municipal, da Pastoral da Criança, e voluntário da Associação dos Diabéticos de Bebedouro (Adibe), do Recanto São vicente de Paulo e do Hospital Pio XII de Barretos.
Galeria de Vereadores: 216
    Técnico em contabilidade, Nelson Sanchez tem experiências gráfica, de vendas, Publicidade e Propaganda, relações empresariais além de ter sido também presidente co Conselho de Segurança de Bairros (Conseg), integrante do Orçamento Participativo
Municipal, da Pastoral da Criança, e voluntário da Associação dos Diabéticos de Bebedouro (Adibe), do Recanto São vicente de Paulo e do Hospital Pio XII de Barretos.
Galeria de Vereadores: 216
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 29ª Legislatura | 01/01/2009 | 31/12/2012 | DEM | Titular | 
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término | 
|---|---|---|---|
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento 2009/2010 | MEMBRO | 02/02/2009 | 31/12/2010 | 
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento 2011/2012 | PRESIDENTE | 07/02/2011 | 31/12/2012 | 
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término | 
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2011/2012 | PRIMEIRO SECRETÁRIO | 01/01/2001 | 31/12/2012 | 
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | Total | 
| Correspondências | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 6 | 
| Decretos Legislativos | - | 5 | 4 | 2 | 2 | - | 13 | 
| Emendas | - | - | 5 | 6 | 14 | - | 25 | 
| Indicações | - | 54 | 41 | 67 | 55 | - | 217 | 
| LOMB | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 | 
| Moções | - | 16 | 18 | 22 | 20 | - | 76 | 
| Ofícios | - | 10 | 3 | 14 | 14 | - | 41 | 
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 8 | 6 | 9 | 7 | - | 30 | 
| Projetos de Lei | - | - | 4 | 5 | 2 | - | 11 | 
| Projetos de Resolução | - | - | - | 2 | 7 | - | 9 | 
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 | 
| Requerimentos | - | 22 | 21 | 29 | 10 | - | 82 | 
| Resoluções | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 
| Total | 1 | 119 | 104 | 158 | 136 | 1 | 519 | 
