Vereadores - Gilberto Viana Pereira - PP - Partido Progressista
E-mail: gilbertoviana@camarabebedouro.sp.gov.br
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 32ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | PP | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento 2021/2022 | MEMBRO | 01/02/2021 | 31/12/2022 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2021/2022 | SEGUNDO SECRETÁRIO | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| Autógrafos | - | - | 35 | - | - | 35 |
| Correspondências | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 16 |
| Decretos Legislativos | - | 8 | 14 | 6 | 5 | 33 |
| Documentos de Sessão | - | - | 25 | - | - | 25 |
| Emendas | - | 5 | 8 | 4 | 3 | 20 |
| Indicações | - | 168 | 138 | 139 | 33 | 478 |
| Leis Ordinárias | - | 7 | 5 | 2 | 1 | 15 |
| LOMB | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Moções | - | 24 | 8 | 230 | 78 | 340 |
| Ofícios | - | - | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Portarias do Legislativo | - | 6 | 10 | - | - | 16 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 8 | 16 | 6 | 5 | 35 |
| Projetos de Lei | - | 14 | 8 | 4 | 1 | 27 |
| Projetos de Resolução | - | 5 | 10 | 3 | 2 | 20 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| Requerimentos | - | 11 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| Resoluções | - | 3 | 11 | 2 | - | 16 |
| Subemendas | - | - | - | 4 | - | 4 |
| Substitutivos | - | 4 | 2 | 1 | - | 7 |
| Total | 1 | 272 | 304 | 411 | 131 | 1119 |
