Projeto de Lei Nº 7/2025
Tipo: Legislativo
Data: 10/02/2025
Processo: 228/2025
Protocolo: 50649/2025
Situação: APROVADO(A)
Regime: Ordinário
Quórum: MAIORIA SIMPLES
Autoria: Marcelo dos Santos de Oliveira
Assunto: Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bebedouro o mês de junho como o Mês da Paz e dá outras providências.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
MÊS DA PAZ - CALENDÁRIO OFICIAL | .docx | 10/02/2025 | 33 KB | |
MÊS DA PAZ - CALENDÁRIO OFICIAL | 10/02/2025 | 365,4 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 19/2025 ao Projeto de Lei Nº 7/2025 | 21/02/2025 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 7/2025 - Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bebedouro o mês de junho como o Mês da Paz e dá outras providências. | |
Parecer Nº 20/2025 ao Projeto de Lei Nº 7/2025 | 21/02/2025 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 7/2025 - Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bebedouro o mês de junho como o Mês da Paz e dá outras providências. | |
Parecer Nº 21/2025 ao Projeto de Lei Nº 7/2025 | 21/02/2025 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 7/2025 - Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bebedouro o mês de junho como o Mês da Paz e dá outras providências. | |
Autógrafo Nº 5709/2025 ao Projeto de Lei Nº 7/2025 | 25/02/2025 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 7/2025 - Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bebedouro o mês de junho como o Mês da Paz e dá outras providências. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 3ª Sessão Ordinária de 2025 | 17/02/2025 | Expediente |
Pauta | 4ª Sessão Ordinária de 2025 | 24/02/2025 | Ordem do Dia |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Ordem do Dia
A favor (10) - Vagner Castro Souza, Leonardo Moura Munhoz, Mauro Benedito de Lima, Antônio Gandini Junior, Ivanete Cristina Xavier, João Vitor Alves Martins, Jorge Emanoel Cardoso Rocha, Otavio Altobeli Yassine Manzi, Marcelo dos Santos de Oliveira, Paulo Henrique Ignácio Pereira
Não vota (1) - Artur Ernesto Henrique
Resultado: APROVADO