Substitutivo Nº 1/2022 ao Projeto de Lei Nº 97/2022
Tipo: Legislativo
Data: 15/08/2022
Protocolo: 44353/2022
Situação: APROVADO(A)
Regime: Ordinário
Quórum: MAIORIA SIMPLES
Autoria: Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz
Assunto: Dispõe sobre a instalação de painel eletrônico para facilitar o atendimento de deficientes auditivos nas clínicas médicas, laboratórios, consultórios e estabelecimentos similares do município de Bebedouro e dá outras providências.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Arquivo 1 | 15/08/2022 | 205,9 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 16/2022 ao Substitutivo Nº 1/2022 ao Projeto de Lei Nº 97/2022 | 25/08/2022 | Parecer ao Substitutivo Nº 1/2022 ao Projeto de Lei Nº 97/2022 - Dispõe sobre a instalação de painel eletrônico para facilitar o atendimento de deficientes auditivos nas clínicas médicas, laboratórios, consultórios e estabelecimentos similares do município de Bebedouro e dá outras providências. | |
Parecer Nº 17/2022 ao Substitutivo Nº 1/2022 ao Projeto de Lei Nº 97/2022 | 25/08/2022 | Parecer ao Substitutivo Nº 1/2022 ao Projeto de Lei Nº 97/2022 - Dispõe sobre a instalação de painel eletrônico para facilitar o atendimento de deficientes auditivos nas clínicas médicas, laboratórios, consultórios e estabelecimentos similares do município de Bebedouro e dá outras providências. | |
Parecer Nº 18/2022 ao Substitutivo Nº 1/2022 ao Projeto de Lei Nº 97/2022 | 25/08/2022 | Parecer ao Substitutivo Nº 1/2022 ao Projeto de Lei Nº 97/2022 - Dispõe sobre a instalação de painel eletrônico para facilitar o atendimento de deficientes auditivos nas clínicas médicas, laboratórios, consultórios e estabelecimentos similares do município de Bebedouro e dá outras providências. |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Projeto de Lei Nº 97/2022 | 03/08/2022 | Dispõe sobre a colocação de visor para surdos nas clínicas médicas, laboratórios, consultórios e demais atividades de saúde de que fazem uso. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 24ª Sessão Ordinária de 2022 | 15/08/2022 | Expediente |
Ata | 24ª Sessão Ordinária de 2022 | 22/08/2022 | Expediente |
Pauta | 26ª Sessão Ordinária de 2022 | 31/08/2022 | Ordem do Dia |
Pauta | 25ª Sessão Ordinária de 2022 | 05/09/2022 | Expediente |
Ata | 25ª Sessão Ordinária de 2022 | 05/09/2022 | Expediente |
Ata | 26ª Sessão Ordinária de 2022 | 12/09/2022 | Ordem do Dia |
Votações
Votação: Simbólica
Fase: Ordem do Dia
A favor (10) - Edgar Cheli Júnior, Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz, Gilberto Viana Pereira, Ivanete Cristina Xavier, João Vitor Alves Martins, José Baptista de Carvalho Neto, Marcelo dos Santos de Oliveira, Mariangela Ferraz Mussolini, Paulo Aurélio Bianchini, Vagner Castro Souza
Não vota (1) - Jorge Emanoel Cardoso Rocha
Resultado: APROVADO(A)