Requerimento Nº 81/2022
Data: 21/06/2022
Processo: 749/2022
Protocolo: 44080/2022
Situação: APROVADO(A)
Regime: Ordinário
Quórum: MAIORIA SIMPLES
Autoria: Ivanete Cristina Xavier
Assunto: Requer à Mesa que oficie ao Prefeito e ao Comandante da GCM, para que respondam aos seguintes questionamentos: 1- Qual o número total de guardas municipais? Se possível detalhar quantos são homens e quantas são mulheres; 2- Do número total, existem guardas afastados ou impossibilitados de exercerem suas funções? Detalhar. 3- Quantos guardas municipais estão destacados para atuar na Patrulha Rural?
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
REQUERIMENTO - Prefeitura - GCM | .docx | 22/06/2022 | 59,9 KB | |
REQ81 | 20/07/2022 | 2,6 MB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Ofício Nº 210/2022 | 29/06/2022 | Encaminha ao comandante da Guarda Civil Municipal, Lourival Padovan, cópia do Requerimento nº 81/2022. | |
Ofício Nº 209/2022 | 29/06/2022 | Encaminha ao Prefeito Municipal, Lucas Gibin Seren, os Requerimentos nºs 79, 80, 81, 82, 83 e 84/2022. | |
Correspondência Recebida Nº 330/2022 | 19/07/2022 | Encaminha resposta ao Requerimento nº 81/2022. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 20ª Sessão Ordinária de 2022 | 27/06/2022 | Ordem do Dia |
Ata | 20ª Sessão Ordinária de 2022 | 27/06/2022 | Ordem do Dia |
Votações
Votação: Simbólica
Fase: Ordem do Dia
A favor (10) - Edgar Cheli Júnior, Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz, Gilberto Viana Pereira, Ivanete Cristina Xavier, João Vitor Alves Martins, José Baptista de Carvalho Neto, Marcelo dos Santos de Oliveira, Mariangela Ferraz Mussolini, Paulo Aurélio Bianchini, Vagner Castro Souza
Não vota (1) - Jorge Emanoel Cardoso Rocha
Resultado: APROVADO(A)