Projeto de Lei Nº 47/2022
Tipo: Executivo
Data: 29/04/2022
Processo: 531/2022
Protocolo: 43769/2022
Situação: APROVADO(A)
Regime: Urgente
Quórum: MAIORIA SIMPLES
Autoria: Lucas Gibin Seren
Assunto: Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 829.910,91 (oitocentos e vinte e nove mil novecentos e dez reais e noventa e um centavos), que especifica. (contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para modernização de iluminação na Avenida Cel. Raul Furquim, através de transferência de recursos da CIP e de recursos do município)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Projeto de Lei 47-22 - Crédito suplementar R$ 829.91091 | .doc | 29/04/2022 | 80 KB | |
PL 47-22 | 10/11/2022 | 13,9 MB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Autógrafo Nº 5503/2022 ao Projeto de Lei Nº 47/2022 | 17/05/2022 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 47/2022 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 829.910,91 (oitocentos e vinte e nove mil novecentos e dez reais e noventa e um centavos), que especifica. (contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para modernização de iluminação na Avenida Cel. Raul Furquim, através de transferência de recursos da CIP e de recursos do município) | |
Lei Ordinária Nº 5548 | 17/05/2022 | Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 829.910,91 (oitocentos e vinte e nove mil novecentos e dez reais e noventa e um centavos), que especifica. (contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para modernização de iluminação na Avenida Cel. Raul Furquim, através de transferência de recursos da CIP e de recursos do município) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 14ª Sessão Ordinária de 2022 | 09/05/2022 | Expediente |
Pauta | 15ª Sessão Ordinária de 2022 | 14/05/2022 | Ordem do Dia |
Ata | 15ª Sessão Ordinária de 2022 | 16/05/2022 | Ordem do Dia |
Votações
Votação: Simbólica
Fase: Ordem do Dia
A favor (9) - Edgar Cheli Júnior, Gilberto Viana Pereira, Ivanete Cristina Xavier, João Vitor Alves Martins, José Baptista de Carvalho Neto, Marcelo dos Santos de Oliveira, Mariangela Ferraz Mussolini, Paulo Aurélio Bianchini, Vagner Castro Souza
Ausente (1) - Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz
Não vota (1) - Jorge Emanoel Cardoso Rocha
Resultado: APROVADO(A)