Requerimento Nº 134/2021
Data: 18/08/2021
Processo: 974/2021
Protocolo: 42202/2021
Situação: APROVADO(A)
Regime: Ordinário
Quórum: MAIORIA SIMPLES
Autoria: Ivanete Cristina Xavier
Assunto: Requer à Mesa, ouvido o Douto Plenário, nas formas regimentais, que oficie ao Prefeito Municipal de Bebedouro, Sr. Lucas Gibin Seren, e ao Secretário Municipal de Educação, Sr. Hélio José dos Santos, para que responda aos seguintes questionamentos: 1) O município de Bebedouro vem cumprindo na íntegra o que determina a Lei n° 13.278/2016? 2) Caso não cumpra, qual a justificativa? 3) O município de Bebedouro vem cumprindo na íntegra o que determina o §2° da Lei n° 9.394/1996?
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
REQUERIMENTO - SEMEB - lei 13278-2016 | .doc | 18/08/2021 | 60,5 KB | |
Resposta Requerimento n. 134-2021 | 01/09/2021 | 200,5 KB | ||
Resposta Requerimento n. 134-2021 (Prefeitura) | 08/09/2021 | 281,4 KB |
Tramitações
Remetente: Jorge Emanoel Cardoso Rocha
Destinatário: Lucas Gibin Seren
Envio: 31/08/2021 - Prazo: 22/09/2021
Resposta: 01/09/2021
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Ofício Nº 260/2021 | 25/08/2021 | Encaminha ao Prefeito Municipal, Lucas Gibin Seren, os Requerimentos nºs 130, 131, 132, 133, 134, 135 e 136/2021. | |
Ofício Nº 261/2021 | 25/08/2021 | Encaminha ao Secretário da Educação, Hélio José dos Santos, cópia do Requerimento nº 134/2021. | |
Correspondência Recebida Nº 509/2021 | 01/09/2021 | OFÍCIO Nº 584/2021 - Resposta ao Requerimento nº 134/2021. | |
Correspondência Recebida Nº 515/2021 | 02/09/2021 | OEP/450/2021 - Resposta ao Requerimento nº 134/2021. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 24ª Sessão Ordinária de 2021 | 23/08/2021 | Ordem do Dia |
Ata | 24ª Sessão Ordinária de 2021 | 23/08/2021 | Ordem do Dia |
Votações
Votação: Simbólica
Fase: Ordem do Dia
A favor (9) - Edgar Cheli Júnior, Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz, Gilberto Viana Pereira, Ivanete Cristina Xavier, João Vitor Alves Martins, José Baptista de Carvalho Neto, Marcelo dos Santos de Oliveira, Mariangela Ferraz Mussolini, Paulo Aurélio Bianchini
Não vota (1) - Jorge Emanoel Cardoso Rocha
Ausente (1) - Vagner Castro Souza
Resultado: APROVADO(A)