Projeto de Lei Nº 76/2006
Tipo: Executivo
Data: 29/09/2006
Processo: 12532/2006
Protocolo: 12532/2006
Situação: APROVADO(A) EM 2º TURNO
Regime: Ordinário
Quórum: MAIORIA ABSOLUTA PARA REJEIÇÃO
Autoria: Poder Executivo
Assunto: Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2007.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Arquivo 1 | .doc | 20/12/2006 | 2,4 MB |
Tramitações
Remetente: Sessão
Destinatário: Sessão
Envio: 27/11/2006
Complemento: 40ª SESSÃO ORDINÁRIA
Complemento: APROVADO (2º TURNO)
Remetente: Sessão
Destinatário: Sessão
Envio: 20/11/2006
Complemento: 39ª SESSÃO ORDINÁRIA
Complemento: APROVADO (1º TURNO)
Remetente: Sessão
Destinatário: Sessão
Envio: 09/10/2006
Complemento: 34ª SESSÃO ORDINÁRIA
Complemento: ENTRADA
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 76/2006 | 04/11/2006 | Suplementa e anula parcialmente dotações orçamentárias. | |
Emenda Nº 2 ao Projeto de Lei Nº 76/2006 | 04/11/2006 | Suplementa e anula parcialmente verbas de dotações. | |
Emenda Nº 3 ao Projeto de Lei Nº 76/2006 | 04/11/2006 | Suplementa e anula parcialmente verbas de dotações. | |
Emenda Nº 4 ao Projeto de Lei Nº 76/2006 | 04/11/2006 | Dá nova redação ao inciso I do artigo 6º. | |
Emenda Nº 5 ao Projeto de Lei Nº 76/2006 | 04/11/2006 | Dá nova redação ao inciso I do artigo 6º. | |
Mensagem Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 76/2006 | 06/11/2006 | Mensagem Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 76/2006 - Estima a Receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2007. | |
Autógrafo Nº 3580/2006 ao Projeto de Lei Nº 76/2006 | 28/11/2006 | Autógrafo Nº 3580/2006 ao Projeto de Lei Nº 76/2006 - Estima a Receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2007. | |
Lei Ordinária Nº 3635 | 08/12/2006 | Estima a Receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2007. |
Votações
Votação: Simples
Fase: Não Especificada
A favor: 8
Ausentes: 1
Resultado: APROVADO(A)
Votação: Simples
Fase: Não Especificada
A favor: 9
Ausentes: 0
Resultado: APROVADO(A)