Vereadores - Carlos Alberto Costa - PV - Partido Verde
Galeria de Vereadores: 213
Carlos Alberto Costa, o Carlinhos Pica-Pau, tem 38 anos, é técnico em agropecuária, nascido em Bebedouro, casado com Naura Favaretto Costa, e pai de dois filhos. De religião Católica, foi eleito com 728 votos pelo Partido Verde (PV). Ex-funcionário das empresas Cutrale e JF Citrus, Carlos Alberto Costa, por vários anos morou na Fazenda São José do Pica-Pau, zona rural de Bebedouro; daí se apelido.
    Carlos Alberto Costa, o Carlinhos Pica-Pau, tem 38 anos, é técnico em agropecuária, nascido em Bebedouro, casado com Naura Favaretto Costa, e pai de dois filhos. De religião Católica, foi eleito com 728 votos pelo Partido Verde (PV). Ex-funcionário das empresas Cutrale e JF Citrus, Carlos Alberto Costa, por vários anos morou na Fazenda São José do Pica-Pau, zona rural de Bebedouro; daí se apelido.
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 29ª Legislatura | 01/01/2009 | 31/12/2012 | PV | Titular | 
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término | 
|---|---|---|---|
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento 2009/2010 | RELATOR(A) | 02/02/2009 | 31/12/2010 | 
| CAG - Comissão de Assuntos Gerais 2011/2012 | PRESIDENTE | 07/02/2011 | 31/12/2012 | 
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término | 
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2011/2012 | VICE-PRESIDENTE | 01/01/2001 | 31/12/2012 | 
| Mesa Diretora 2009/2010 | SEGUNDO SECRETÁRIO | 01/01/2009 | 31/12/2010 | 
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | 
| Correspondências | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 
| Decretos Legislativos | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 
| Emendas | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 
| Indicações | - | 80 | 28 | 34 | 20 | 162 | 
| LOMB | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 
| Moções | - | 32 | 19 | 22 | 19 | 92 | 
| Ofícios | - | 52 | 9 | 21 | 12 | 94 | 
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 6 | 8 | 8 | 7 | 29 | 
| Projetos de Lei | - | 3 | 5 | 5 | 6 | 19 | 
| Projetos de Resolução | - | 5 | 1 | 2 | 7 | 15 | 
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 
| Requerimentos | - | 20 | 33 | 29 | 18 | 100 | 
| Resoluções | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Substitutivos | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 
| Total | 2 | 204 | 106 | 128 | 97 | 537 | 
