Vereadores - Otavio Altobeli Yassine Manzi - PL - Partido Liberal
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 33ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PL | 834 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CJR - Comissão de Justiça e Redação 2025/2026 | PRESIDENTE | 03/02/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
| Correspondências | 22 | 6 | 28 |
| Decretos Legislativos | 6 | 1 | 7 |
| Emendas | 13 | - | 13 |
| Indicações | 355 | 128 | 483 |
| Leis Ordinárias | 4 | 2 | 6 |
| Moções | 90 | 14 | 104 |
| Pareceres | 6 | - | 6 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 7 | - | 7 |
| Projetos de Lei | 10 | 6 | 16 |
| Requerimentos | 25 | 15 | 40 |
| Total | 538 | 172 | 710 |
