Vereadores - Otavio Altobeli Yassine Manzi - PL - Partido Liberal
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 33ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PL | 834 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CJR - Comissão de Justiça e Redação 2025/2026 | PRESIDENTE | 03/02/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
| Correspondências | 22 | 6 | 28 |
| Decretos Legislativos | 6 | 2 | 8 |
| Emendas | 13 | - | 13 |
| Indicações | 355 | 252 | 607 |
| Leis Ordinárias | 4 | 4 | 8 |
| Moções | 90 | 61 | 151 |
| Pareceres | 6 | - | 6 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 7 | 1 | 8 |
| Projetos de Lei | 10 | 7 | 17 |
| Requerimentos | 25 | 49 | 74 |
| Total | 538 | 382 | 920 |
