Vereadores - Carlos Alberto Costa
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
| Correspondências | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
| Decretos Legislativos | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Emendas | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Indicações | - | 80 | 28 | 34 | 20 | 162 |
| LOMB | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
| Moções | - | 32 | 19 | 22 | 19 | 92 |
| Ofícios | - | 52 | 9 | 21 | 12 | 94 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 6 | 8 | 8 | 7 | 29 |
| Projetos de Lei | - | 3 | 5 | 5 | 6 | 19 |
| Projetos de Resolução | - | 5 | 1 | 2 | 7 | 15 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
| Requerimentos | - | 20 | 33 | 29 | 18 | 100 |
| Resoluções | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Substitutivos | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
| Total | 2 | 204 | 106 | 128 | 97 | 537 |
