Projeto de Lei Nº 65/2024
Tipo: Legislativo
Data: 10/09/2024
Processo: 944/2024
Protocolo: 49783/2024
Situação: APROVADO(A)
Regime: Ordinário
Quórum: MAIORIA SIMPLES
Autoria: Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz
Assunto: Institui, e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bebedouro, a Semana Municipal da Juventude, e dá outras providências.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
PL 65-24 | 10/09/2024 | 244,9 KB | ||
PL - 03 - 2024 - Instituir no Calendário Oficial do Municipio a Semana da Juventude | .doc | 10/09/2024 | 76,5 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 275/2024 ao Projeto de Lei Nº 65/2024 | 19/09/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 65/2024 - Institui, e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bebedouro, a Semana Municipal da Juventude, e dá outras providências. | |
Parecer Nº 276/2024 ao Projeto de Lei Nº 65/2024 | 19/09/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 65/2024 - Institui, e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bebedouro, a Semana Municipal da Juventude, e dá outras providências. | |
Parecer Nº 277/2024 ao Projeto de Lei Nº 65/2024 | 19/09/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 65/2024 - Institui, e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bebedouro, a Semana Municipal da Juventude, e dá outras providências. | |
Autógrafo Nº 5693/2024 ao Projeto de Lei Nº 65/2024 | 24/09/2024 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 65/2024 - Institui, e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bebedouro, a Semana Municipal da Juventude, e dá outras providências. | |
Lei Ordinária Nº 5737 | 24/09/2024 | Institui, e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bebedouro, a Semana Municipal da Juventude, e dá outras providências. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 27ª Sessão Ordinária de 2024 | 16/09/2024 | Expediente |
Ata | 27ª Sessão Ordinária de 2024 | 16/09/2024 | Expediente |
Pauta | 28ª Sessão Ordinária de 2024 | 23/09/2024 | Discussão Única |
Ata | 28ª Sessão Ordinária de 2024 | 23/09/2024 | Discussão Única |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
Não vota (1) - Edgar Cheli Júnior
A favor (10) - Vagner Castro Souza, Gilberto Viana Pereira, Paulo Aurélio Bianchini, Ivanete Cristina Xavier, João Vitor Alves Martins, Jorge Emanoel Cardoso Rocha, Mariangela Ferraz Mussolini, Marcelo dos Santos de Oliveira, José Baptista de Carvalho Neto, Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz
Resultado: APROVADO