Projeto de Lei Nº 57/2024
Tipo: Executivo
Data: 12/06/2024
Processo: 698/2024
Protocolo: 49388/2024
Situação: APROVADO(A)
Regime: Urgente
Quórum: MAIORIA SIMPLES
Autoria: Lucas Gibin Seren
Assunto: Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 447.814,56 (quatrocentos e quarenta e sete mil oitocentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), que especifica. (elevação de despesas orçamentárias para a incorporação e utilização dos rendimentos obtidos na aplicação financeira dos recursos do Contrato de Financiamento junto ao Banco do Brasil nº 40.00045-1, Programa Eficiência Municipal)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Arquivo 1 | 12/06/2024 | 3,3 MB | ||
Projeto de Lei - Crédito suplementar R$ 447.814,56 | .doc | 12/06/2024 | 83 KB | |
Declaração do Ordenador | .doc | 12/06/2024 | 68,5 KB |
Tramitações
Remetente: Edgar Cheli Júnior
Destinatário: Secretaria
Envio: 13/06/2024
Objetivo: Despacho para Tramitação
Resposta: 13/06/2024
Resultado: Não especificado
Remetente: Secretaria
Destinatário: Edgar Cheli Júnior
Envio: 13/06/2024
Objetivo: Para despacho
Resposta: 13/06/2024
Resultado: Não especificado
Remetente: Lucas Gibin Seren
Destinatário: Secretaria
Envio: 12/06/2024
Objetivo: Para providências
Resposta: 13/06/2024
Resultado: Não especificado
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 241/2024 ao Projeto de Lei Nº 57/2024 | 13/06/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 57/2024 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 447.814,56 (quatrocentos e quarenta e sete mil oitocentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), que especifica. (elevação de despesas orçamentárias para a incorporação e utilização dos rendimentos obtidos na aplicação financeira dos recursos do Contrato de Financiamento junto ao Banco do Brasil nº 40.00045-1, Programa Eficiência Municipal) | |
Parecer Nº 242/2024 ao Projeto de Lei Nº 57/2024 | 13/06/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 57/2024 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 447.814,56 (quatrocentos e quarenta e sete mil oitocentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), que especifica. (elevação de despesas orçamentárias para a incorporação e utilização dos rendimentos obtidos na aplicação financeira dos recursos do Contrato de Financiamento junto ao Banco do Brasil nº 40.00045-1, Programa Eficiência Municipal) | |
Parecer Nº 243/2024 ao Projeto de Lei Nº 57/2024 | 13/06/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 57/2024 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 447.814,56 (quatrocentos e quarenta e sete mil oitocentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), que especifica. (elevação de despesas orçamentárias para a incorporação e utilização dos rendimentos obtidos na aplicação financeira dos recursos do Contrato de Financiamento junto ao Banco do Brasil nº 40.00045-1, Programa Eficiência Municipal) | |
Autógrafo Nº 5684/2024 ao Projeto de Lei Nº 57/2024 | 18/06/2024 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 57/2024 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 447.814,56 (quatrocentos e quarenta e sete mil oitocentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), que especifica. (elevação de despesas orçamentárias para a incorporação e utilização dos rendimentos obtidos na aplicação financeira dos recursos do Contrato de Financiamento junto ao Banco do Brasil nº 40.00045-1, Programa Eficiência Municipal) | |
Lei Ordinária Nº 5727 | 18/06/2024 | Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 447.814,56 (quatrocentos e quarenta e sete mil oitocentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), que especifica. (elevação de despesas orçamentárias para a incorporação e utilização dos rendimentos obtidos na aplicação financeira dos recursos do Contrato de Financiamento junto ao Banco do Brasil nº 40.00045-1, Programa Eficiência Municipal) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 19ª Sessão Ordinária de 2024 | 17/06/2024 | Expediente |
Ata | 19ª Sessão Ordinária de 2024 | 17/06/2024 | Expediente |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
Não vota (1) - Edgar Cheli Júnior
A favor (10) - Vagner Castro Souza, Gilberto Viana Pereira, Paulo Aurélio Bianchini, Ivanete Cristina Xavier, João Vitor Alves Martins, Jorge Emanoel Cardoso Rocha, Mariangela Ferraz Mussolini, Marcelo dos Santos de Oliveira, José Baptista de Carvalho Neto, Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz
Resultado: APROVADO