Projeto de Lei Nº 23/2024
Tipo: Legislativo
Data: 19/03/2024
Processo: 317/2024
Protocolo: 48728/2024
Situação: APROVADO(A)
Regime: Ordinário
Quórum: MAIORIA SIMPLES
Autoria: João Vitor Alves Martins, Vagner Castro Souza
Assunto: Institui o “Dia da Cavalgada” no calendário oficial de eventos do município de Bebedouro e dá outras providências.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Arquivo 1 | 19/03/2024 | 524,7 KB | ||
Projeto Cavalgada | .doc | 20/03/2024 | 79,5 KB |
Tramitações
Remetente: Edgar Cheli Júnior
Destinatário: Secretaria
Envio: 20/03/2024
Objetivo: Despacho para Tramitação
Resposta: 21/03/2024
Resultado: Não especificado
Remetente: Secretaria
Destinatário: Edgar Cheli Júnior
Envio: 20/03/2024
Objetivo: Para despacho
Resposta: 20/03/2024
Resultado: Não especificado
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 115/2024 ao Projeto de Lei Nº 23/2024 | 25/03/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 23/2024 - Institui o “Dia da Cavalgada” no calendário oficial de eventos do município de Bebedouro e dá outras providências. | |
Parecer Nº 116/2024 ao Projeto de Lei Nº 23/2024 | 25/03/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 23/2024 - Institui o “Dia da Cavalgada” no calendário oficial de eventos do município de Bebedouro e dá outras providências. | |
Parecer Nº 117/2024 ao Projeto de Lei Nº 23/2024 | 25/03/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 23/2024 - Institui o “Dia da Cavalgada” no calendário oficial de eventos do município de Bebedouro e dá outras providências. | |
Autógrafo Nº 5653/2024 ao Projeto de Lei Nº 23/2024 | 26/03/2024 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 23/2024 - Institui o “Dia da Cavalgada” no calendário oficial de eventos do município de Bebedouro e dá outras providências. | |
Lei Ordinária Nº 5698 | 26/03/2024 | Institui o “Dia da Cavalgada” no calendário oficial de eventos do município de Bebedouro e dá outras providências. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 8ª Sessão Ordinária de 2024 | 25/03/2024 | Expediente |
Ata | 8ª Sessão Ordinária de 2024 | 25/03/2024 | Expediente |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
Não vota (1) - Edgar Cheli Júnior
A favor (10) - Vagner Castro Souza, Gilberto Viana Pereira, Paulo Aurélio Bianchini, Ivanete Cristina Xavier, João Vitor Alves Martins, Jorge Emanoel Cardoso Rocha, Mariangela Ferraz Mussolini, Marcelo dos Santos de Oliveira, José Baptista de Carvalho Neto, Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz
Resultado: APROVADO(A)