Mensagem Nº 1/2024 ao Projeto de Lei Nº 7/2024
Tipo: Modificativa
Data: 17/01/2024
Protocolo: 48267/2024
Situação: TRAMITANDO
Regime: Ordinário
Quórum: MAIORIA SIMPLES
Autoria: Lucas Gibin Seren
Assunto: Mensagem ao Projeto de Lei 07-2024 - Dispõe sobre revisão salarial anual, dos servidores e funcionários públicos municipais de Bebedouro.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Arquivo 1 | 17/01/2024 | 328,7 KB | ||
Mensagem ao Projeto de Lei nº 07-2024- Revisão Salarial - 2024 | .doc | 17/01/2024 | 72,5 KB |
Tramitações
Remetente: Lucas Gibin Seren
Destinatário: Secretaria
Envio: 17/01/2024
Objetivo: Para providências
Resposta: 19/01/2024
Resultado: Não especificado
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 31/2024 ao Mensagem Nº 1/2024 ao Projeto de Lei Nº 7/2024 | 18/01/2024 | Parecer à Mensagem Nº 1/2024 ao Projeto de Lei Nº 7/2024 - Dispõe sobre revisão salarial anual, dos servidores e funcionários públicos municipais de Bebedouro. | |
Parecer Nº 32/2024 ao Mensagem Nº 1/2024 ao Projeto de Lei Nº 7/2024 | 18/01/2024 | Parecer à Mensagem Nº 1/2024 ao Projeto de Lei Nº 7/2024 - Dispõe sobre revisão salarial anual, dos servidores e funcionários públicos municipais de Bebedouro. | |
Parecer Nº 33/2024 ao Mensagem Nº 1/2024 ao Projeto de Lei Nº 7/2024 | 18/01/2024 | Parecer à Mensagem Nº 1/2024 ao Projeto de Lei Nº 7/2024 - Dispõe sobre revisão salarial anual, dos servidores e funcionários públicos municipais de Bebedouro. |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Projeto de Lei Nº 7/2024 | 15/01/2024 | Dispõe sobre a revisão salarial anual, prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, do Quadro de Referências dos servidores e funcionários públicos municipais de Bebedouro, que especifica. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 1ª Sessão Extraordinária de 2024 | 18/01/2024 | Discussão Única |
Ata | 1ª Sessão Extraordinária de 2024 | 18/01/2024 | Discussão Única |
Votações
1ª Sessão Extraordinária de 2024
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
Não vota (1) - Edgar Cheli Júnior
A favor (9) - Vagner Castro Souza, Gilberto Viana Pereira, Paulo Aurélio Bianchini, Ivanete Cristina Xavier, João Vitor Alves Martins, Jorge Emanoel Cardoso Rocha, Mariangela Ferraz Mussolini, Marcelo dos Santos de Oliveira, Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz
Ausente (1) - José Baptista de Carvalho Neto
Resultado: APROVADO(A)