Projeto de Lei Nº 38/2023
Tipo: Executivo
Data: 02/08/2023
Processo: 1332/2023
Protocolo: 46942/2023
Situação: APROVADO(A)
Regime: Urgente
Quórum: MAIORIA SIMPLES
Autoria: Lucas Gibin Seren
Assunto: Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.455.906,64 (um milhão quatrocentos e cinquenta e cinco mil novecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos), que especifica. (contratação de empresa especializada em engenharia civil, devidamente cadastrada no CREA, incluindo profissionais habilitados, para execução de construção de cobertura metálica para quadra poliesportiva no CEM Tancredo de Almeida Neves, situado na Avenida Prefeito Joaquim Alves Guimarães nº 1-97, Jardim Aeroporto)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Arquivo 1 | 02/08/2023 | 1,1 MB | ||
Projeto de Lei - Crédito suplementar $1.455.906,64 | .doc | 02/08/2023 | 82,5 KB |
Tramitações
Remetente: Edgar Cheli Júnior
Destinatário: Secretaria
Envio: 07/08/2023
Objetivo: Despacho para Tramitação
Resposta: 07/08/2023
Resultado: Não especificado
Remetente: Secretaria
Destinatário: Edgar Cheli Júnior
Envio: 04/08/2023
Objetivo: Para despacho
Resposta: 07/08/2023
Resultado: Não especificado
Remetente: Lucas Gibin Seren
Destinatário: Secretaria
Envio: 02/08/2023
Objetivo: Para providências
Resposta: 04/08/2023
Resultado: Não especificado
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 161/2023 ao Projeto de Lei Nº 38/2023 | 03/08/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 38/2023 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.455.906,64 (um milhão quatrocentos e cinquenta e cinco mil novecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos), que especifica. | |
Parecer Nº 162/2023 ao Projeto de Lei Nº 38/2023 | 03/08/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 38/2023 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.455.906,64 (um milhão quatrocentos e cinquenta e cinco mil novecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos), que especifica. (contratação de empresa especializada em engenharia civil, devidamente cadastrada no CREA, incluindo profissionais habilitados, para execução de construção de cobertura metálica para quadra poliesportiva no CEM Tancredo de Almeida Neves, situado na Avenida Prefeito Joaquim Alves Guimarães nº 1-97, Jardim Aeroporto) | |
Parecer Nº 163/2023 ao Projeto de Lei Nº 38/2023 | 03/08/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 38/2023 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.455.906,64 (um milhão quatrocentos e cinquenta e cinco mil novecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos), que especifica. (contratação de empresa especializada em engenharia civil, devidamente cadastrada no CREA, incluindo profissionais habilitados, para execução de construção de cobertura metálica para quadra poliesportiva no CEM Tancredo de Almeida Neves, situado na Avenida Prefeito Joaquim Alves Guimarães nº 1-97, Jardim Aeroporto) | |
Autógrafo Nº 5605/2023 ao Projeto de Lei Nº 38/2023 | 08/08/2023 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 38/2023 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.455.906,64 (um milhão quatrocentos e cinquenta e cinco mil novecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos), que especifica. (contratação de empresa especializada em engenharia civil, devidamente cadastrada no CREA, incluindo profissionais habilitados, para execução de construção de cobertura metálica para quadra poliesportiva no CEM Tancredo de Almeida Neves, situado na Avenida Prefeito Joaquim Alves Guimarães nº 1-97, Jardim Aeroporto) | |
Lei Ordinária Nº 5649 | 09/08/2023 | Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.455.906,64 (um milhão quatrocentos e cinquenta e cinco mil novecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos), que especifica. (contratação de empresa especializada em engenharia civil, devidamente cadastrada no CREA, incluindo profissionais habilitados, para execução de construção de cobertura metálica para quadra poliesportiva no CEM Tancredo de Almeida Neves, situado na Avenida Prefeito Joaquim Alves Guimarães nº 1-97, Jardim Aeroporto) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 21ª Sessão Ordinária de 2023 | 07/08/2023 | Expediente |
Ata | 21ª Sessão Ordinária de 2023 | 07/08/2023 | Expediente |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
Não vota (1) - Edgar Cheli Júnior
A favor (9) - Vagner Castro Souza, Gilberto Viana Pereira, Paulo Aurélio Bianchini, Ivanete Cristina Xavier, João Vitor Alves Martins, Rogério Alves Mazzonetto, Jorge Emanoel Cardoso Rocha, Mariangela Ferraz Mussolini, Marcelo dos Santos de Oliveira
Ausente (1) - José Baptista de Carvalho Neto
Resultado: APROVADO(A)