Projeto de Lei Nº 37/2023
Tipo: Executivo
Data: 01/08/2023
Processo: 1326/2023
Protocolo: 46935/2023
Situação: APROVADO(A)
Regime: Urgente
Quórum: MAIORIA SIMPLES
Autoria: Lucas Gibin Seren
Assunto: Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.663.389,82 (um milhão seiscentos e sessenta e três mil trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), que especifica. (aditamento de prazo do contrato de gestão nº 61/2017, pelo período de 2 (dois) meses da Organização Social de Saúde Hospital Psiquiátrico Espírita “Mahatma Gandhi”, para a gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA – Porte II – 24 horas, bem como a prestação de serviços médicos especializados em diversas áreas para o atendimento de plantão de retaguarda do Hospital Municipal de Bebedouro “Julia Pinto Caldeira”,
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Arquivo 1 | 01/08/2023 | 1,1 MB | ||
Projeto de Lei - Crédito suplementar $1.663.389,82 | .doc | 01/08/2023 | 83 KB |
Tramitações
Remetente: Edgar Cheli Júnior
Destinatário: Secretaria
Envio: 07/08/2023
Objetivo: Despacho para Tramitação
Resposta: 07/08/2023
Resultado: Não especificado
Remetente: Secretaria
Destinatário: Edgar Cheli Júnior
Envio: 01/08/2023
Objetivo: Para despacho
Resposta: 07/08/2023
Resultado: Não especificado
Remetente: Lucas Gibin Seren
Destinatário: Secretaria
Envio: 01/08/2023
Objetivo: Para providências
Resposta: 04/08/2023
Resultado: Não especificado
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 158/2023 ao Projeto de Lei Nº 37/2023 | 03/08/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 37/2023 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.663.389,82 (um milhão seiscentos e sessenta e três mil trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), que especifica. | |
Parecer Nº 159/2023 ao Projeto de Lei Nº 37/2023 | 03/08/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 37/2023 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.663.389,82 (um milhão seiscentos e sessenta e três mil trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), que especifica. | |
Parecer Nº 160/2023 ao Projeto de Lei Nº 37/2023 | 03/08/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 37/2023 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.663.389,82 (um milhão seiscentos e sessenta e três mil trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), que especifica. | |
Autógrafo Nº 5604/2023 ao Projeto de Lei Nº 37/2023 | 08/08/2023 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 37/2023 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.663.389,82 (um milhão seiscentos e sessenta e três mil trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), que especifica. (aditamento de prazo do contrato de gestão nº 61/2017, pelo período de 2 (dois) meses da Organização Social de Saúde Hospital Psiquiátrico Espírita “Mahatma Gandhi”, para a gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA – Porte II – 24 horas, bem como a prestação de serviços médicos especializados em diversas áreas para o atendimento de plantão de retaguarda do Hospital Municipal de Bebedouro “Julia Pinto Caldeira”, | |
Lei Ordinária Nº 5648 | 09/08/2023 | Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.663.389,82 (um milhão seiscentos e sessenta e três mil trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), que especifica. (aditamento de prazo do contrato de gestão nº 61/2017, pelo período de 2 (dois) meses da Organização Social de Saúde Hospital Psiquiátrico Espírita “Mahatma Gandhi”, para a gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA – Porte II – 24 horas, bem como a prestação de serviços médicos especializados em diversas áreas para o atendimento de plantão de retaguarda do Hospital Municipal de Bebedouro “Julia Pinto Caldeira”, |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 21ª Sessão Ordinária de 2023 | 07/08/2023 | Expediente |
Ata | 21ª Sessão Ordinária de 2023 | 07/08/2023 | Expediente |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
Não vota (1) - Edgar Cheli Júnior
A favor (9) - Vagner Castro Souza, Gilberto Viana Pereira, Paulo Aurélio Bianchini, Ivanete Cristina Xavier, João Vitor Alves Martins, Rogério Alves Mazzonetto, Jorge Emanoel Cardoso Rocha, Mariangela Ferraz Mussolini, Marcelo dos Santos de Oliveira
Ausente (1) - José Baptista de Carvalho Neto
Resultado: APROVADO(A)