Projeto de Lei Nº 10/2023
Tipo: Executivo
Data: 24/02/2023
Processo: 354/2023
Protocolo: 45591/2023
Situação: APROVADO(A)
Regime: Urgente
Quórum: MAIORIA SIMPLES
Autoria: Lucas Gibin Seren
Assunto: Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 380.676,33 (trezentos e oitenta mil seiscentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos), que especifica. (elevação de despesas orçamentárias para a incorporação e utilização dos rendimentos obtidos na aplicação financeira dos recursos de Contrato de Financiamento junto ao Banco do Brasil - Programa Eficiência Municipal - incremento na renovação da frota municipal)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Arquivo 1 | 24/02/2023 | 3,1 MB | ||
Projeto de Lei - Crédito suplementar R$ 380.676,33 | .doc | 24/02/2023 | 85 KB | |
Impacto Financeiro PL 10-23 | 02/03/2023 | 428,3 KB | ||
OEP 050-23 - substitui o OEF 035-23 | 06/03/2023 | 187,7 KB | ||
Declaração do Ordenador PL 10-23 | 06/03/2023 | 185,3 KB |
Tramitações
Remetente: Edgar Cheli Júnior
Destinatário: Secretaria
Envio: 27/02/2023
Objetivo: Despacho para Tramitação
Resposta: 28/02/2023
Resultado: Não especificado
Remetente: Secretaria
Destinatário: Edgar Cheli Júnior
Envio: 24/02/2023
Objetivo: Para despacho
Resposta: 27/02/2023
Resultado: Não especificado
Remetente: Lucas Gibin Seren
Destinatário: Secretaria
Envio: 24/02/2023
Objetivo: Para providências
Resposta: 24/02/2023
Resultado: Não especificado
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 31/2023 ao Projeto de Lei Nº 10/2023 | 06/03/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 10/2023 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 380.676,33 (trezentos e oitenta mil seiscentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos), que especifica. (elevação de despesas orçamentárias para a incorporação e utilização dos rendimentos obtidos na aplicação financeira dos recursos de Contrato de Financiamento junto ao Banco do Brasil - Programa Eficiência Municipal - incremento na renovação da frota municipal) | |
Parecer Nº 32/2023 ao Projeto de Lei Nº 10/2023 | 06/03/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 10/2023 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 380.676,33 (trezentos e oitenta mil seiscentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos), que especifica. (elevação de despesas orçamentárias para a incorporação e utilização dos rendimentos obtidos na aplicação financeira dos recursos de Contrato de Financiamento junto ao Banco do Brasil - Programa Eficiência Municipal - incremento na renovação da frota municipal) | |
Parecer Nº 33/2023 ao Projeto de Lei Nº 10/2023 | 06/03/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 10/2023 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 380.676,33 (trezentos e oitenta mil seiscentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos), que especifica. (elevação de despesas orçamentárias para a incorporação e utilização dos rendimentos obtidos na aplicação financeira dos recursos de Contrato de Financiamento junto ao Banco do Brasil - Programa Eficiência Municipal - incremento na renovação da frota municipal) | |
Autógrafo Nº 5578/2023 ao Projeto de Lei Nº 10/2023 | 07/03/2023 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 10/2023 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 380.676,33 (trezentos e oitenta mil seiscentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos), que especifica. (elevação de despesas orçamentárias para a incorporação e utilização dos rendimentos obtidos na aplicação financeira dos recursos de Contrato de Financiamento junto ao Banco do Brasil - Programa Eficiência Municipal - incremento na renovação da frota municipal) | |
Lei Ordinária Nº 5623 | 08/03/2023 | Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 380.676,33 (trezentos e oitenta mil seiscentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos), que especifica. (elevação de despesas orçamentárias para a incorporação e utilização dos rendimentos obtidos na aplicação financeira dos recursos de Contrato de Financiamento junto ao Banco do Brasil - Programa Eficiência Municipal - incremento na renovação da frota municipal) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 5ª Sessão Ordinária de 2023 | 06/03/2023 | Expediente |
Ata | 5ª Sessão Ordinária de 2023 | 06/03/2023 | Expediente |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
Não vota (1) - Edgar Cheli Júnior
A favor (10) - Gilberto Viana Pereira, Ivanete Cristina Xavier, João Vitor Alves Martins, Jorge Emanoel Cardoso Rocha, José Baptista de Carvalho Neto, Marcelo dos Santos de Oliveira, Mariangela Ferraz Mussolini, Paulo Aurélio Bianchini, Rogério Alves Mazzonetto, Vagner Castro Souza
Resultado: APROVADO(A)