Projeto de Lei Nº 101/2022
Tipo: Executivo
Data: 24/08/2022
Processo: 984/2022
Protocolo: 44428/2022
Situação: APROVADO(A)
Regime: Urgente
Autoria: Lucas Gibin Seren
Assunto: Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 677.625,84 (Seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), que especifica. (incorporação e utilização dos rendimentos obtidos na aplicação financeira dos recursos do Contrato de Financiamento junto ao Banco do Brasil, nº 40.00045-1, Programa Eficiência Municipal)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Arquivo 1 | 24/08/2022 | 3,5 MB | ||
Projeto de Lei - Crédito suplementar R$ 677.624,84 | .doc | 24/08/2022 | 81,5 KB |
Tramitações
Remetente: Lucas Gibin Seren
Destinatário: Secretaria
Envio: 24/08/2022
Objetivo: Para providências
Resposta: 27/09/2022
Resultado: Concluído
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 19/2022 ao Projeto de Lei Nº 101/2022 | 25/08/2022 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 101/2022 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 677.625,84 (Seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), que especifica. (incorporação e utilização dos rendimentos obtidos na aplicação financeira dos recursos do Contrato de Financiamento junto ao Banco do Brasil, nº 40.00045-1, Programa Eficiência Municipal) | |
Parecer Nº 20/2022 ao Projeto de Lei Nº 101/2022 | 25/08/2022 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 101/2022 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 677.625,84 (Seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), que especifica. (incorporação e utilização dos rendimentos obtidos na aplicação financeira dos recursos do Contrato de Financiamento junto ao Banco do Brasil, nº 40.00045-1, Programa Eficiência Municipal) | |
Parecer Nº 21/2022 ao Projeto de Lei Nº 101/2022 | 25/08/2022 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 101/2022 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 677.625,84 (Seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), que especifica. (incorporação e utilização dos rendimentos obtidos na aplicação financeira dos recursos do Contrato de Financiamento junto ao Banco do Brasil, nº 40.00045-1, Programa Eficiência Municipal) | |
Autógrafo Nº 5550/2022 ao Projeto de Lei Nº 101/2022 | 05/09/2022 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 101/2022 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 677.625,84 (Seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), que especifica. (incorporação e utilização dos rendimentos obtidos na aplicação financeira dos recursos do Contrato de Financiamento junto ao Banco do Brasil, nº 40.00045-1, Programa Eficiência Municipal) | |
Lei Ordinária Nº 5595 | 08/09/2022 | Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 677.625,84 (Seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), que especifica. (incorporação e utilização dos rendimentos obtidos na aplicação financeira dos recursos do Contrato de Financiamento junto ao Banco do Brasil, nº 40.00045-1, Programa Eficiência Municipal) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 25ª Sessão Ordinária de 2022 | 05/09/2022 | Ordem do Dia |
Ata | 25ª Sessão Ordinária de 2022 | 05/09/2022 | Ordem do Dia |
Votações
Votação: Simbólica
Fase: Ordem do Dia
A favor (10) - Edgar Cheli Júnior, Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz, Gilberto Viana Pereira, Ivanete Cristina Xavier, João Vitor Alves Martins, José Baptista de Carvalho Neto, Marcelo dos Santos de Oliveira, Mariangela Ferraz Mussolini, Paulo Aurélio Bianchini, Vagner Castro Souza
Não vota (1) - Jorge Emanoel Cardoso Rocha
Resultado: APROVADO(A)